
大阪・関西万博の来場者数一覧をまとめています
もくじ
4月の万博来場者数一覧
スクロールできます
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4月13日(日) | 146,426 人 | 146,426 人 | 124,339 人 | 124,339 人 | 22,087 人 | 22,087 人 |
| 2日目 | 4月14日(月) | 70,488 人 | 216,914 人 | 53,660 人 | 177,999 人 | 16,828 人 | 38,915 人 |
| 3日目 | 4月15日(火) | 63,719 人 | 280,633 人 | 47,781 人 | 225,780 人 | 15,938 人 | 54,853 人 |
| 4日目 | 4月16日(水) | 73,869 人 | 354,502 人 | 58,703 人 | 284,483 人 | 15,166 人 | 70,019 人 |
| 5日目 | 4月17日(木) | 82,692 人 | 437,194 人 | 67,652 人 | 352,135 人 | 15,040 人 | 85,059 人 |
| 6日目 | 4月18日(金) | 93,908 人 | 531,102 人 | 78,721 人 | 430,856 人 | 15,187 人 | 100,246 人 |
| 7日目 | 4月19日(土) | 108,773 人 | 639,875 人 | 94,081 人 | 524,937 人 | 14,692 人 | 114,938 人 |
| 8日目 | 4月20日(日) | 95,524 人 | 735,399 人 | 79,382 人 | 604,319 人 | 16,142 人 | 131,080 人 |
| 9日目 | 4月21日(月) | 99,638 人 | 835,037 人 | 82,286 人 | 686,605 人 | 17,352 人 | 148,432 人 |
| 10日目 | 4月22日(火) | 103,729 人 | 938,766 人 | 86,630 人 | 773,235 人 | 17,099 人 | 165,531 人 |
| 11日目 | 4月23日(水) | 99,140 人 | 1,037,906 人 | 81,345 人 | 854,580 人 | 17,795 人 | 183,326 人 |
| 12日目 | 4月24日(木) | 108,888 人 | 1,146,794 人 | 91,512 人 | 946,092 人 | 17,376 人 | 200,702 人 |
| 13日目 | 4月25日(金) | 110,759 人 | 1,257,553 人 | 93,168 人 | 1,039,260 人 | 17,591 人 | 218,293 人 |
| 14日目 | 4月26日(土) | 122,102 人 | 1,379,655 人 | 104,803 人 | 1,144,063 人 | 17,299 人 | 235,592 人 |
| 15日目 | 4月27日(日) | 102,015 人 | 1,481,670 人 | 85,030 人 | 1,229,093 人 | 16,985 人 | 252,577 人 |
| 16日目 | 4月28日(月) | 121,282 人 | 1,602,952 人 | 103,817 人 | 1,332,910 人 | 17,465 人 | 270,042 人 |
| 17日目 | 4月29日 (火・祝) | 97,559 人 | 1,700,511 人 | 79,746 人 | 1,412,656 人 | 17,813 人 | 287,855 人 |
| 18日目 | 4月30日(水) | 101,397 人 | 1,801,908 人 | 83,776 人 | 1,496,432 人 | 17,621 人 | 305,476 人 |
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
5月の万博来場者数一覧
スクロールできます
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19日目 | 5月1日(木) | 105,945 人 | 1,907,853 人 | 88,397 人 | 1,584,829 人 | 17,548 人 | 323,024 人 |
| 20日目 | 5月2日(金) | 104,805 人 | 2,012,658 人 | 87,064 人 | 1,671,893 人 | 17,741 人 | 340,765 人 |
| 21日目 | 5月3日 (土・祝) | 120,696 人 | 2,133,354 人 | 102,810 人 | 1,774,703 人 | 17,886 人 | 358,651 人 |
| 22日目 | 5月4日 (日・祝) | 136,805 人 | 2,270,159 人 | 120,516 人 | 1,895,219 人 | 16,289 人 | 374,940 人 |
| 23日目 | 5月5日 (月・祝) | 126,371 人 | 2,396,530 人 | 109,567 人 | 2,004,786 人 | 16,804 人 | 391,744 人 |
| 24日目 | 5月6日 (火・振休) | 76,517 人 | 2,473,047 人 | 59,582 人 | 2,064,368 人 | 16,935 人 | 408,679 人 |
| 25日目 | 5月7日(水) | 91,688 人 | 2,564,735 人 | 74,756 人 | 2,139,124 人 | 16,932 人 | 425,611 人 |
| 26日目 | 5月8日(木) | 105,449 人 | 2,670,184 人 | 86,871 人 | 2,225,995 人 | 18,578 人 | 444,189 人 |
| 27日目 | 5月9日(金) | 105,782 人 | 2,775,966 人 | 85,969 人 | 2,311,964 人 | 19,813 人 | 464,002 人 |
| 28日目 | 5月10日(土) | 128,918 人 | 2,904,884 人 | 107,545 人 | 2,419,509 人 | 21,373 人 | 485,375 人 |
| 29日目 | 5月11日(日) | 121,667 人 | 3,026,551 人 | 103,399 人 | 2,522,908 人 | 18,268 人 | 503643 人 |
| 30日目 | 5月12日(月) | 117,658 人 | 3,144,209 人 | 99,802 人 | 2,622,710 人 | 17,856 人 | 521,499 人 |
| 31日目 | 5月13日(火) | 123,640 人 | 3,267,849 人 | 105,553 人 | 2,728,263 人 | 18,087 人 | 539,586 人 |
| 32日目 | 5月14日(水) | 129,527 人 | 3,397,376 人 | 111,859 人 | 2,840,122 人 | 17,668 人 | 557,254 人 |
| 33日目 | 5月15日(木) | 129,456 人 | 3,526,832 人 | 111,694 人 | 2,951,816 人 | 17,762 人 | 575,016 人 |
| 34日目 | 5月16日(金) | 132,817 人 | 3,659,649 人 | 115,117 人 | 3,066,933 人 | 17,700 人 | 592,716 人 |
| 35日目 | 5月17日(土) | 123,974 人 | 3,783,623 人 | 107,510 人 | 3,174,443 人 | 16,464 人 | 609,180 人 |
| 36日目 | 5月18日(日) | 121,927 人 | 3,905,550 人 | 105,523 人 | 3,279,966 人 | 16,404 人 | 625,584 人 |
| 37日目 | 5月19日(月) | 133,661 人 | 4,039,211 人 | 116,220 人 | 3,396,186 人 | 17,441 人 | 643,025 人 |
| 38日目 | 5月20日(火) | 129,506 人 | 4,168,717 人 | 111,650 人 | 3,507,836 人 | 17,856 人 | 660,881 人 |
| 39日目 | 5月21日(水) | 133,581 人 | 4,302,298 人 | 114,569 人 | 3,622,405 人 | 19,012 人 | 679,893 人 |
| 40日目 | 5月22日(木) | 137,767 人 | 4,440,065 人 | 119,741 人 | 3,742,146 人 | 18,026 人 | 697,919 人 |
| 41日目 | 5月23日(金) | 163,509 人 | 4,603,574 人 | 145,245 人 | 3,887,391 人 | 18,264 人 | 716,183 人 |
| 42日目 | 5月24日(土) | 132,105 人 | 4,735,679 人 | 115,732 人 | 4,003,123 人 | 16,373 人 | 732,556 人 |
| 43日目 | 5月25日(日) | 143,752 人 | 4,879,431 人 | 127,006 人 | 4,130,129 人 | 16,746 人 | 749,302 人 |
| 44日目 | 5月26日(月) | 149,197 人 | 5,028,628 人 | 131,023 人 | 4,261,152 人 | 18,174 人 | 767,476 人 |
| 45日目 | 5月27日(火) | 139,790 人 | 5,168,418 人 | 120,915 人 | 4,382,067 人 | 18,875 人 | 786,351 人 |
| 46日目 | 5月28日(水) | 149,383 人 | 5,317,801 人 | 130,531 人 | 4,512,598 人 | 18,852 人 | 805,203 人 |
| 47日目 | 5月29日(木) | 145,291 人 | 5,463,092 人 | 126,713 人 | 4,639,311 人 | 18,578 人 | 823,781 人 |
| 48日目 | 5月30日(金) | 152,666 人 | 5,615,758 人 | 134,067 人 | 4,773,378 人 | 18,599 人 | 842,380 人 |
| 49日目 | 5月31日(土) | 187,762 人 | 5,803,520 人 | 169,923 人 | 4,943,301 人 | 17,839 人 | 860,219 人 |
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
6月の万博来場者数一覧
スクロールできます
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50日目 | 6月1日(日) | 152,473 人 | 5,955,993 人 | 133,503 人 | 5,076,804 人 | 18,970 人 | 879,189 人 |
| 51日目 | 6月2日(月) | 150,131 人 | 6,106,124 人 | 132,351 人 | 5,209,155 人 | 17,780 人 | 896,969 人 |
| 52日目 | 6月3日(火) | 108,130 人 | 6,214,254 人 | 90,707 人 | 5,299,862 人 | 17,423 人 | 914,392 人 |
| 53日目 | 6月4日(水) | 137,675 人 | 6,351,929 人 | 119,710 人 | 5,419,572 人 | 17,965 人 | 932,357 人 |
| 54日目 | 6月5日(木) | 139,576 人 | 6,491,505 人 | 121,530 人 | 5,541,102 人 | 18,046 人 | 950,403 人 |
| 55日目 | 6月6日(金) | 165,243 人 | 6,656,748 人 | 146,149 人 | 5,687,251 人 | 19,094 人 | 969,497 人 |
| 56日目 | 6月7日(土) | 173,305 人 | 6,830,053 人 | 155,497 人 | 5,842,748 人 | 17,808 人 | 987,305 人 |
| 57日目 | 6月8日(日) | 151,565 人 | 6,981,618 人 | 132,525 人 | 5,975,273 人 | 19,040 人 | 1,006,345 人 |
| 58日目 | 6月9日(月) | 137,452 人 | 7,119,070 人 | 119,566 人 | 6,094,839 人 | 17,886 人 | 1,024,231 人 |
| 59日目 | 6月10日(火) | 110,260 人 | 7,229,330 人 | 92,043 人 | 6,186,882 人 | 18,217 人 | 1,042,448 人 |
| 60日目 | 6月11日(水) | 126,489 人 | 7,355,819 人 | 108,345 人 | 6,295,227 人 | 18,144 人 | 1,060,592 人 |
| 61日目 | 6月12日(木) | 141,488 人 | 7,497,307 人 | 122,805 人 | 6,418,032 人 | 18,683 人 | 1,079,275 人 |
| 62日目 | 6月13日(金) | 167,424 人 | 7,664,731 人 | 148,857 人 | 6,566,889 人 | 18,567 人 | 1,097,842 人 |
| 63日目 | 6月14日(土) | 153,590 人 | 7,818,321 人 | 135,471 人 | 6,702,360 人 | 18,119 人 | 1,115,961 人 |
| 64日目 | 6月15日(日) | 155,099 人 | 7,973,420 人 | 136,761 人 | 6,839,121 人 | 18,338 人 | 1,134,299 人 |
| 65日目 | 6月16日(月) | 142,427 人 | 8,115,847 人 | 124,405 人 | 6,963,526 人 | 18,022 人 | 1,152,321 人 |
| 66日目 | 6月17日(火) | 132,133 人 | 8,247,980 人 | 114,920 人 | 7,078,446 人 | 17,213 人 | 1,169,534 人 |
| 67日目 | 6月18日(水) | 137,356 人 | 8,385,336 人 | 119,079 人 | 7,197,525 人 | 18,277 人 | 1,187,811 人 |
| 68日目 | 6月19日(木) | 137,110 人 | 8,522,446 人 | 119,112 人 | 7,316,637 人 | 17,998 人 | 1,205,809 人 |
| 69日目 | 6月20日(金) | 163,355 人 | 8,685,801 人 | 144,554 人 | 7,461,191 人 | 18,801 人 | 1,224,610 人 |
| 70日目 | 6月21日(土) | 178,484 人 | 8,864,285 人 | 160,970 人 | 7,622,161 人 | 17,514 人 | 1,242,124 人 |
| 71日目 | 6月22日(日) | 150,279 人 | 9,014,564 人 | 133,353 人 | 7,755,514 人 | 16,926 人 | 1,259,050 人 |
| 72日目 | 6月23日(月) | 127,557 人 | 9,142,121 人 | 110,094 人 | 7,865,608 人 | 17,463 人 | 1,276,513 人 |
| 73日目 | 6月24日(火) | 125,851 人 | 9,267,972 人 | 108,370 人 | 7,973,978 人 | 17,481 人 | 1,293,994 人 |
| 74日目 | 6月25日(水) | 135,352 人 | 9,403,324 人 | 117,601 人 | 8,091,579 人 | 17,751 人 | 1,311,745 人 |
| 75日目 | 6月26日(木) | 132,737 人 | 9,536,061 人 | 113,502 人 | 8,205,081 人 | 19,235 人 | 1,330,980 人 |
| 76日目 | 6月27日(金) | 156,426 人 | 9,692,487 人 | 137,705 人 | 8,342,786 人 | 18,721 人 | 1,349,701 人 |
| 77日目 | 6月28日(土) | 202,819 人 | 9,895,306 人 | 184,990 人 | 8,527,776 人 | 17,829 人 | 1,367,530 人 |
| 78日目 | 6月29日(日) | 151,042 人 | 10,046,348 人 | 133938 人 | 8,661,714 人 | 17,104 人 | 1,384,634 人 |
| 79日目 | 6月30日(月) | 123,342 人 | 10,169,690 人 | 105,883 人 | 8,767,597 人 | 17,459 人 | 1,402,093 人 |
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
7月の万博来場者数一覧
スクロールできます
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80日目 | 7月1日(火) | 108,316 人 | 10,278,006 人 | 90,629 人 | 8,858,226 人 | 17,687 人 | 1,419,780 人 |
| 81日目 | 7月2日(水) | 113,877 人 | 10,391,883 人 | 96,020 人 | 8,954,246 人 | 17,857 人 | 1,437,637 人 |
| 82日目 | 7月3日(木) | 124,747 人 | 10,516,630 人 | 105,256 人 | 9,059,502 人 | 19,491 人 | 1,457,128 人 |
| 83日目 | 7月4日(金) | 142,339 人 | 10,658,969 人 | 123,772 人 | 9,183,274 人 | 18,567 人 | 1,475,695 人 |
| 84日目 | 7月5日(土) | 150,498 人 | 10,809,467 人 | 134,004 人 | 9,317,278 人 | 16,494 人 | 1,492,189 人 |
| 85日目 | 7月6日(日) | 127,652 人 | 10,937,119 人 | 111,544 人 | 9,428,822 人 | 16,108 人 | 1,508,297 人 |
| 86日目 | 7月7日(月) | 110,680 人 | 11,047,799 人 | 93,459 人 | 9,522,281 人 | 17,221 人 | 1,525,518 人 |
| 87日目 | 7月8日(火) | 112,241 人 | 11,160,040 人 | 95,005 人 | 9,617,286 人 | 17,236 人 | 1,542,754 人 |
| 88日目 | 7月9日(水) | 116,208 人 | 11,276,248 人 | 98,778 人 | 9,716,064 人 | 17,430 人 | 1,560,184 人 |
| 89日目 | 7月10日(木) | 118,706 人 | 11,394,954 人 | 100,775 人 | 9,816,839 人 | 17,931 人 | 1,578,115 人 |
| 90日目 | 7月11日(金) | 143,370 人 | 11,538,324 人 | 125,346 人 | 9,942,185 人 | 18,024 人 | 1,596,139 人 |
| 91日目 | 7月12日(土) | 189,672 人 | 11,727,996 人 | 171,509 人 | 10,113,694 人 | 18,163 人 | 1,614,302 人 |
| 92日目 | 7月13日(日) | 179,512 人 | 11,907,508 人 | 160,802 人 | 10,274,496 人 | 18,710 人 | 1,633,012 人 |
| 93日目 | 7月14日(月) | 113,067 人 | 12,020,575 人 | 95,730 人 | 10,370,226 人 | 17,337 人 | 1,650,349 人 |
| 94日目 | 7月15日(火) | 119,461 人 | 12,140,036 人 | 102,144 人 | 10,472,370 人 | 17,317 人 | 1,667,666 人 |
| 95日目 | 7月16日(水) | 125,357 人 | 12,265,393 人 | 107,672 人 | 10,580,042 人 | 17,685 人 | 1,685,351 人 |
| 96日目 | 7月17日(木) | 111,303 人 | 12,376,696 人 | 93,813 人 | 10,673,855 人 | 17,490 人 | 1,702,841 人 |
| 97日目 | 7月18日(金) | 130,031 人 | 12,506,727 人 | 112,027 人 | 10,785,882 人 | 18,004 人 | 1,720,845 人 |
| 98日目 | 7月19日(土) | 155,958 人 | 12,662,685 人 | 138,177 人 | 10,924,059 人 | 17,781 人 | 1,738,626 人 |
| 99日目 | 7月20日(日) | 171,971 人 | 12,834,656 人 | 155,150 人 | 11,079,209 人 | 16,821 人 | 1,755,447 人 |
| 100日目 | 7月21日 (月・祝) | 148,627 人 | 12,983,283 人 | 131,336 人 | 11,210,545 人 | 17,291 人 | 1,772,738 人 |
| 101日目 | 7月22日(火) | 118,531 人 | 13,101,814 人 | 101,134 人 | 11,311,679 人 | 17,397 人 | 1,790,135 人 |
| 102日目 | 7月23日(水) | 162,001 人 | 13,263,815 人 | 143,182 人 | 11,454,861 人 | 18,819 人 | 1,808,954 人 |
| 103日目 | 7月24日(木) | 121,933 人 | 13,385,748 人 | 102,013 人 | 11,556,874 人 | 19,920 人 | 1,828,874 人 |
| 104日目 | 7月25日(金) | 131,194 人 | 13,516,942 人 | 112,592 人 | 11,669,466 人 | 18,602 人 | 1,847,476 人 |
| 105日目 | 7月26日(土) | 144,306 人 | 13,661,248 人 | 126,803 人 | 11,796,269 人 | 17,503 人 | 1,864,979 人 |
| 106日目 | 7月27日(日) | 137,860 人 | 13,799,108 人 | 118,851 人 | 11,915,120 人 | 19,009 人 | 1,883,988 人 |
| 107日目 | 7月28日(月) | 138,087 人 | 13,937,195 人 | 117,507 人 | 12,032,627 人 | 20,580 人 | 1,904,568 人 |
| 108日目 | 7月29日(火) | 129,336 人 | 14,066,531 人 | 109,504 人 | 12,142,131 人 | 19,832 人 | 1,924,400 人 |
| 109日目 | 7月30日(水) | 126,173 人 | 14,192,704 人 | 106,612 人 | 12,248,743 人 | 19,561 人 | 1,943,961 人 |
| 110日目 | 7月31日(木) | 123,742 人 | 14,316,446 人 | 105,384 人 | 12,354,127 人 | 18,358 人 | 1,962,319 人 |
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
8月の万博来場者数一覧
スクロールできます
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111日目 | 8月1日(金) | 123,223 人 | 14,439,669 人 | 104,692 人 | 12,458,819 人 | 18,531 人 | 1,980,850 人 |
| 112日目 | 8月2日(土) | 136,320 人 | 14,575,989 人 | 118,273 人 | 12,577,092 人 | 18,047 人 | 1,998,897 人 |
| 113日目 | 8月3日(日) | 136,134 人 | 14,712,123 人 | 116,792 人 | 12,693,884 人 | 19,342 人 | 2,018,239 人 |
| 114日目 | 8月4日(月) | 120,607 人 | 14,832,730 人 | 102,224 人 | 12,796,108 人 | 18,383 人 | 2,036,622 人 |
| 115日目 | 8月5日(火) | 127,093 人 | 14,959,823 人 | 108,769 人 | 12,904,877 人 | 18,324 人 | 2,054,946 人 |
| 116日目 | 8月6日(水) | 131,191 人 | 15,091,014 人 | 112,336 人 | 13,017,213 人 | 18,855 人 | 2,073,801 人 |
| 117日目 | 8月7日(木) | 136,068 人 | 15,227,082 人 | 116,774 人 | 13,133,987 人 | 19,294 人 | 2,093,095 人 |
| 118日目 | 8月8日(金) | 145,058 人 | 15,372,140 人 | 125,912 人 | 13,259,899 人 | 19,146 人 | 2,112,241 人 |
| 119日目 | 8月9日(土) | 160,350 人 | 15,532,490 人 | 142,134 人 | 13,402,033 人 | 18,216 人 | 2,130,457 人 |
| 120日目 | 8月10日(日) | 161,641 人 | 15,694,131 人 | 144,291 人 | 13,546,324 人 | 17,350 人 | 2,147,807 人 |
| 121日目 | 8月11日 (月・祝) | 163,441 人 | 15,857,572 人 | 147,048 人 | 13,693,372 人 | 16,393 人 | 2,164,200 人 |
| 122日目 | 8月12日(火) | 190,088 人 | 16,047,660 人 | 172,336 人 | 13,865,708 人 | 17,752 人 | 2,181,952 人 |
| 123日目 | 8月13日(水) | 193,554 人 | 16,241,214 人 | 175,847 人 | 14,041,555 人 | 17,707 人 | 2,199,659 人 |
| 124日目 | 8月14日(木) | 185,240 人 | 16,426,454 人 | 167,547 人 | 14,209,102 人 | 17,693 人 | 2,217,352 人 |
| 125日目 | 8月15日(金) | 183,854 人 | 16,610,308 人 | 165,651 人 | 14,374,753 人 | 18,203 人 | 2,235,555 人 |
| 126日目 | 8月16日(土) | 170,044 人 | 16,780,352 人 | 152,287 人 | 14,527,040 人 | 17,757 人 | 2,253,312 人 |
| 127日目 | 8月17日(日) | 155,124 人 | 16,935,476 人 | 137,919 人 | 14,664,959 人 | 17,205 人 | 2,270,517 人 |
| 128日目 | 8月18日(月) | 150,025 人 | 17,085,501 人 | 132,125 人 | 14,797,084 人 | 17,900 人 | 2,288,417 人 |
| 129日目 | 8月19日(火) | 148,083 人 | 17,233,584 人 | 130,023 人 | 14,927,107 人 | 18,060 人 | 2,306,477 人 |
| 130日目 | 8月20日(水) | 150,695 人 | 17,384,279 人 | 133,057 人 | 15,060,164 人 | 17,638 人 | 2,324,115 人 |
| 131日目 | 8月21日(木) | 153,273 人 | 17,537,552 人 | 134,664 人 | 15,194,828 人 | 18,609 人 | 2,342,724 人 |
| 132日目 | 8月22日(金) | 163,030 人 | 17,700,582 人 | 143,221 人 | 15,338,049 人 | 19,809 人 | 2,362,533 人 |
| 133日目 | 8月23日(土) | 197,771 人 | 17,898,353 人 | 178,576 人 | 15,516,625 人 | 19,195 人 | 2,381,728 人 |
| 134日目 | 8月24日(日) | 170,482 人 | 18,068,835 人 | 153,436 人 | 15,670,061 人 | 17,046 人 | 2,398,774 人 |
| 135日目 | 8月25日(月) | 153,155 人 | 18,221,990 人 | 134,916 人 | 15,804,977 人 | 18,239 人 | 2,417,013 人 |
| 136日目 | 8月26日(火) | 152,963 人 | 18,374,953 人 | 134,394 人 | 15,939,371 人 | 18,569 人 | 2,435,582 人 |
| 137日目 | 8月27日(水) | 158,347 人 | 18,533,300 人 | 138,422 人 | 16,077,793 人 | 19,925 人 | 2,455,507 人 |
| 138日目 | 8月28日(木) | 163,832 人 | 18,697,132 人 | 145,510 人 | 16,223,303 人 | 18,322 人 | 2,473,829 人 |
| 139日目 | 8月29日(金) | 178,884 人 | 18,876,016 人 | 160,504 人 | 16,383,807 人 | 18,380 人 | 2,492,209 人 |
| 140日目 | 8月30日(土) | 205,473 人 | 19,081,489 人 | 187,449 人 | 16,571,256 人 | 18,024 人 | 2,510,233 人 |
| 141日目 | 8月31日(日) | 187,753 人 | 19,269,242 人 | 170,375 人 | 1,6741,631 人 | 17,378 人 | 2,527,611 人 |
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
9月の万博来場者数一覧
スクロールできます
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142日目 | 9月1日(月) | 143,333 人 | 19,412,575 人 | 125,387 人 | 16,867,018 人 | 17,946 人 | 2,545,557 人 |
| 143日目 | 9月2日(火) | 162,333 人 | 19,574,908 人 | 143,305 人 | 17,010,323 人 | 19,028 人 | 2,564,585 人 |
| 144日目 | 9月3日(水) | 164,263 人 | 19,739,171 人 | 144,903 人 | 17,155,226 人 | 19,360 人 | 2,583,945 人 |
| 145日目 | 9月4日(木) | 164,314 人 | 19,903,485 人 | 144,785 人 | 17,300,011 人 | 19,529 人 | 2,603,474 人 |
| 146日目 | 9月5日(金) | 187,396 人 | 20,090,881 人 | 167,898 人 | 17,467,909 人 | 19,498 人 | 2,622,972 人 |
| 147日目 | 9月6日(土) | 228,918 人 | 20,319,799 人 | 209,837 人 | 17,677,746 人 | 19,081 人 | 2,642,053 人 |
| 148日目 | 9月7日(日) | 203,617 人 | 20,523,416 人 | 184,874 人 | 17,862,620 人 | 18,743 人 | 2,660,796 人 |
| 149日目 | 9月8日(月) | 189,156 人 | 20,712,572 人 | 170,563 人 | 18,033,183 人 | 18,593 人 | 2,679,389 人 |
| 150日目 | 9月9日(火) | 198,813 人 | 20,911,385 人 | 180,129 人 | 18,213,312 人 | 18,684 人 | 2,698,073 人 |
| 151日目 | 9月10日(水) | 200,802 人 | 21,112,187 人 | 182,260 人 | 18,395,572 人 | 18,542 人 | 2,716,615 人 |
| 152日目 | 9月11日(木) | 206,871 人 | 21,319,058 人 | 187,528 人 | 18,583,100 人 | 19,343 人 | 2,735,958 人 |
| 153日目 | 9月12日(金) | 228,057 人 | 21,547,115 人 | 208,163 人 | 18,791,263 人 | 19,894 人 | 2,755,852 人 |
| 154日目 | 9月13日(土) | 237,426 人 | 21,784,541 人 | 218,130 人 | 19,009,393 人 | 19,296 人 | 2,775,148 人 |
| 155日目 | 9月14日(日) | 235,280 人 | 22,019,821 人 | 216,212 人 | 19,225,605 人 | 19,068 人 | 2,794,216 人 |
| 156日目 | 9月15日 (月・祝) | 229,551 人 | 22,249,372 人 | 208,651 人 | 19,434,256 人 | 20,900 人 | 2,815,116 人 |
| 157日目 | 9月16日(火) | 233,900 人 | 22,483,272 人 | 213,617 人 | 19,647,873 人 | 20,283 人 | 2,835,399 人 |
| 158日目 | 9月17日(水) | 237,600 人 | 22,720,872 人 | 216,838 人 | 19,864,711 人 | 20,762 人 | 2,856,161 人 |
| 159日目 | 9月18日(木) | 240,449 人 | 22,961,321 人 | 219,888 人 | 20,084,599 人 | 20,561 人 | 2,876,722 人 |
| 160日目 | 9月19日(金) | 241,390 人 | 23,202,711 人 | 221,576 人 | 20,306,175 人 | 19,814 人 | 2,896,536 人 |
| 161日目 | 9月20日(土) | 240,671 人 | 23,443,382 人 | 220,308 人 | 20,526,483 人 | 20,363 人 | 2,916,899 人 |
| 162日目 | 9月21日(日) | 236,113 人 | 23,679,495 人 | 216,505 人 | 20,742,988 人 | 19,608 人 | 2,936,507 人 |
| 163日目 | 9月22日(月) | 246,819 人 | 23,926,314 人 | 225,333 人 | 20,968,321 人 | 21,486 人 | 2,957,993 人 |
| 164日目 | 9月23日 (火・祝) | 236,373 人 | 24,162,687 人 | 215,280 人 | 21,183,601 人 | 21,093 人 | 2,979,086 人 |
| 165日目 | 9月24日(水) | 243,093 人 | 24,405,780 人 | 222,199 人 | 21,405,800 人 | 20,894 人 | 2,999,980 人 |
| 166日目 | 9月25日(木) | 241,793 人 | 24,647,573 人 | 221,463 人 | 21,627,263 人 | 20,330 人 | 3,020,310 人 |
| 167日目 | 9月26日(金) | 243,642 人 | 24,891,215 人 | 222,127 人 | 21,849,390 人 | 21,515 人 | 3,041,825 人 |
| 168日目 | 9月27日(土) | 244,970 人 | 25,136,185 人 | 223,327 人 | 22,072,717 人 | 21,643 人 | 3,063,468 人 |
| 169日目 | 9月28日(日) | 237,556 人 | 25,373,741 人 | 215,492 人 | 22,288,209 人 | 22,064 人 | 3,085,532 人 |
| 170日目 | 9月29日(月) | 241,319 人 | 25,615,060 人 | 220,008 人 | 22,508,217 人 | 21,311 人 | 3,106,843 人 |
| 171日目 | 9月30日(火) | 239,837 人 | 25,854,897 人 | 219,098 人 | 22,727,315 人 | 20,739 人 | 3,127,582 人 |
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
10月の万博来場者数一覧
スクロールできます
| 日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172日目 | 10月1日(水) | 245,269 人 | 26,100,166 人 | 222,840 人 | 22,950,155 人 | 22,429 人 | 3,150,011 人 |
| 173日目 | 10月2日(木) | 243,926 人 | 26,344,092 人 | 222,197 人 | 23,172,352 人 | 21,729 人 | 3,171,740 人 |
| 174日目 | 10月3日(金) | 244,814 人 | 26,588,906 人 | 222,604 人 | 23,394,956 人 | 22,210 人 | 3,193,950 人 |
| 175日目 | 10月4日(土) | 239,503 人 | 26,828,409 人 | 218,645 人 | 23,613,601 人 | 20,858 人 | 3,214,808 人 |
