
都道府県庁所在地の一覧・人口・面積をまとめたページです
もくじ
都道府県庁所在地の一覧
- 都道府県名と異なる所在地(19ヶ所)の背景に色をつけています
- 埼玉県さいたま市(市はひらがな表記)、東京都新宿区(所在地を「東京」と表記する場合もある)も色をつけています



都道府県名と異なる所在地の一覧表も、次の表(全都道府県の表)の下にあるよ
全都道府県庁所在地の一覧
スクロールできます
| 都道府県 | 都道府県庁所在地 | 都道府県庁所在地の住所 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 (さっぽろ) | 北海道庁 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 |
| 青森県 | 青森市 (あおもり) | 青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 |
| 岩手県 | 盛岡市 (もりおか) | 岩手県庁 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 |
| 宮城県 | 仙台市 (せんだい) | 宮城県庁 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 |
| 秋田県 | 秋田市 (あきた) | 秋田県庁 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 |
| 山形県 | 山形市 (やまがた) | 山形県庁 〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8-1 |
| 福島県 | 福島市 (ふくしま) | 福島県庁 〒960-8065 福島県福島市杉妻町2-16 |
| 茨城県 | 水戸市 (みと) | 茨城県庁 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 |
| 栃木県 | 宇都宮市 (うつのみや) | 栃木県庁 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 |
| 群馬県 | 前橋市 (まえばし) | 群馬県庁 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 埼玉県庁 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 |
| 千葉県 | 千葉市 (ちば) | 千葉県庁 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 |
| 東京都 | 新宿区 ※「東京」と表記する場合もある (しんじゅく・とうきょう) | 東京都庁 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
| 神奈川県 | 横浜市 (よこはま) | 神奈川県庁 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 |
| 山梨県 | 甲府市 (こうふ) | 山梨県庁 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 |
| 長野県 | 長野市 (ながの) | 長野県庁 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 |
| 新潟県 | 新潟市 (にいがた) | 新潟県庁 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 |
| 富山県 | 富山市 (とやま) | 富山県庁 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7 |
| 石川県 | 金沢市 (かなざわ) | 石川県庁 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 |
| 福井県 | 福井市 (ふくい) | 福井県庁 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号 |
| 岐阜県 | 岐阜市 (ぎふ) | 岐阜県庁 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 |
| 静岡県 | 静岡市 (しずおか) | 静岡県庁 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 |
| 愛知県 | 名古屋市 (なごや) | 愛知県庁 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 |
| 三重県 | 津市 (つ) | 三重県庁 〒514-8570 三重県津市広明町13 |
| 滋賀県 | 大津市 (おおつ) | 滋賀県庁 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 |
| 京都府 | 京都市 (きょうと) | 京都府庁 〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 |
| 大阪府 | 大阪市 (おおさか) | 大阪府庁 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 |
| 兵庫県 | 神戸市 (こうべ) | 兵庫県庁 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目4番1号 |
| 奈良県 | 奈良市 (なら) | 奈良県庁 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30 |
| 和歌山県 | 和歌山市 (わかやま) | 和歌山県庁 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 |
| 鳥取県 | 鳥取市 (とっとり) | 鳥取県庁 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 |
| 島根県 | 松江市 (まつえ) | 島根県庁 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 |
| 岡山県 | 岡山市 (おかやま) | 岡山県庁 〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号 |
| 広島県 | 広島市 (ひろしま) | 広島県庁 〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52 |
| 山口県 | 山口市 (やまぐち) | 山口県庁 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 |
| 徳島県 | 徳島市 (とくしま) | 徳島県庁 〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 |
| 香川県 | 高松市 (たかまつ) | 香川県庁 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号 |
| 愛媛県 | 松山市 (まつやま) | 愛媛県庁 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2 |
| 高知県 | 高知市 (こうち) | 高知県庁 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
| 福岡県 | 福岡市 (ふくおか) | 福岡県庁 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 |
| 佐賀県 | 佐賀市 (さが) | 佐賀県庁 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 |
| 長崎県 | 長崎市 (ながさき) | 長崎県庁 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1 |
| 熊本県 | 熊本市 (くまもと) | 熊本県庁 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
| 大分県 | 大分市 (おおいた) | 大分県庁 〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号 |
| 宮崎県 | 宮崎市 (みやざき) | 宮崎県庁 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 (かごしま) | 鹿児島県庁 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 |
| 沖縄県 | 那覇市 (なは) | 沖縄県庁 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 |
都道府県名と異なる所在地のみの一覧
スクロールできます
| 都道府県 | 都道府県庁所在地 | 都道府県庁所在地の住所 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 (さっぽろ) | 北海道庁 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 |
| 岩手県 | 盛岡市 (もりおか) | 岩手県庁 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 |
| 宮城県 | 仙台市 (せんだい) | 宮城県庁 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 |
| 茨城県 | 水戸市 (みと) | 茨城県庁 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 |
| 栃木県 | 宇都宮市 (うつのみや) | 栃木県庁 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 |
| 群馬県 | 前橋市 (まえばし) | 群馬県庁 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 埼玉県庁 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 |
| 東京都 | 新宿区 ※「東京」と表記する場合もある (しんじゅく・とうきょう) | 東京都庁 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
| 神奈川県 | 横浜市 (よこはま) | 神奈川県庁 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 |
| 山梨県 | 甲府市 (こうふ) | 山梨県庁 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 |
| 石川県 | 金沢市 (かなざわ) | 石川県庁 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 |
| 愛知県 | 名古屋市 (なごや) | 愛知県庁 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 |
| 三重県 | 津市 (つ) | 三重県庁 〒514-8570 三重県津市広明町13 |
| 滋賀県 | 大津市 (おおつ) | 滋賀県庁 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 |
| 兵庫県 | 神戸市 (こうべ) | 兵庫県庁 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目4番1号 |
| 島根県 | 松江市 (まつえ) | 島根県庁 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 |
| 香川県 | 高松市 (たかまつ) | 香川県庁 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号 |
| 愛媛県 | 松山市 (まつやま) | 愛媛県庁 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2 |
| 沖縄県 | 那覇市 (なは) | 沖縄県庁 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 |
都道府県庁所在地の人口一覧
スクロールできます
| 都道府県 | 都道府県庁所在地 | 都道府県庁所在地の人口 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 (さっぽろ) | 1,968,261 人 |
| 青森県 | 青森市 (あおもり) | 260,037 人 |
| 岩手県 | 盛岡市 (もりおか) | 280,599 人 |
| 宮城県 | 仙台市 (せんだい) | 1,094,472 人 |
| 秋田県 | 秋田市 (あきた) | 295,928 人 |
| 山形県 | 山形市 (やまがた) | 239,770 人 |
| 福島県 | 福島市 (ふくしま) | 271,768 人 |
| 茨城県 | 水戸市 (みと) | 266,886 人 |
| 栃木県 | 宇都宮市 (うつのみや) | 512,063 人 |
| 群馬県 | 前橋市 (まえばし) | 326,186 人 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1,351,633 人 |
| 千葉県 | 千葉市 (ちば) | 985,059 人 |
| 東京都 | 新宿区 ※「東京」と表記する場合もある (しんじゅく・とうきょう) | 358,135 人 |
| 神奈川県 | 横浜市 (よこはま) | 3,771,005 人 |
| 山梨県 | 甲府市 (こうふ) | 186,091 人 |
| 長野県 | 長野市 (ながの) | 361,279 人 |
| 新潟県 | 新潟市 (にいがた) | 765,494 人 |
| 富山県 | 富山市 (とやま) | 403,541 人 |
| 石川県 | 金沢市 (かなざわ) | 455,561 人 |
| 福井県 | 福井市 (ふくい) | 254,654 人 |
| 岐阜県 | 岐阜市 (ぎふ) | 394,386 人 |
| 静岡県 | 静岡市 (しずおか) | 671,515 人 |
| 愛知県 | 名古屋市 (なごや) | 2,332,369 人 |
| 三重県 | 津市 (つ) | 266,775 人 |
| 滋賀県 | 大津市 (おおつ) | 344,702 人 |
| 京都府 | 京都市 (きょうと) | 1,437,092 人 |
| 大阪府 | 大阪市 (おおさか) | 2,795,562 人 |
| 兵庫県 | 神戸市 (こうべ) | 1,490,896 人 |
| 奈良県 | 奈良市 (なら) | 346,994 人 |
| 和歌山県 | 和歌山市 (わかやま) | 344,559 人 |
| 鳥取県 | 鳥取市 (とっとり) | 181,958 人 |
| 島根県 | 松江市 (まつえ) | 197,102 人 |
| 岡山県 | 岡山市 (おかやま) | 712,571 人 |
| 広島県 | 広島市 (ひろしま) | 1,179,585 人 |
| 山口県 | 山口市 (やまぐち) | 189,330 人 |
| 徳島県 | 徳島市 (とくしま) | 245,114 人 |
| 香川県 | 高松市 (たかまつ) | 409,138 人 |
| 愛媛県 | 松山市 (まつやま) | 498,420 人 |
| 高知県 | 高知市 (こうち) | 313,381 人 |
| 福岡県 | 福岡市 (ふくおか) | 1,659,098 人 |
| 佐賀県 | 佐賀市 (さが) | 228,196 人 |
| 長崎県 | 長崎市 (ながさき) | 387,829 人 |
| 熊本県 | 熊本市 (くまもと) | 737,641 人 |
| 大分県 | 大分市 (おおいた) | 470,801 人 |
| 宮崎県 | 宮崎市 (みやざき) | 394,279 人 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 (かごしま) | 582,998 人 |
| 沖縄県 | 那覇市 (なは) | 310,460 人 |
都道府県庁所在地の面積一覧
スクロールできます
| 都道府県 | 都道府県庁所在地 | 都道府県庁所在地の面積 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 (さっぽろ) | 1,121.26 km2 |
| 青森県 | 青森市 (あおもり) | 824.61 km2 |
| 岩手県 | 盛岡市 (もりおか) | 886.47 km2 |
| 宮城県 | 仙台市 (せんだい) | 786.35 km2 |
| 秋田県 | 秋田市 (あきた) | 906.07 km2 |
| 山形県 | 山形市 (やまがた) | 381.30 km2 (境界未定部分あり) |
| 福島県 | 福島市 (ふくしま) | 767.72 km2 |
| 茨城県 | 水戸市 (みと) | 217.32 km2 (境界未定部分あり) |
| 栃木県 | 宇都宮市 (うつのみや) | 416.85 km2 |
| 群馬県 | 前橋市 (まえばし) | 311.59 km2 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 217.43 km2 |
| 千葉県 | 千葉市 (ちば) | 271.76 km2 |
| 東京都 | 新宿区 ※「東京」と表記する場合もある (しんじゅく・とうきょう) | 18.22 km2 |
| 神奈川県 | 横浜市 (よこはま) | 438.23 km2 |
| 山梨県 | 甲府市 (こうふ) | 212.47 km2 |
| 長野県 | 長野市 (ながの) | 834.81 km2 |
| 新潟県 | 新潟市 (にいがた) | 725.99 km2 |
| 富山県 | 富山市 (とやま) | 1,241.70 km2 (境界未定部分あり) |
| 石川県 | 金沢市 (かなざわ) | 468.81 km2 |
| 福井県 | 福井市 (ふくい) | 536.37 km2 |
| 岐阜県 | 岐阜市 (ぎふ) | 203.60 km2 |
| 静岡県 | 静岡市 (しずおか) | 1,411.93 km2 (境界未定部分あり) |
| 愛知県 | 名古屋市 (なごや) | 326.46 km2 (境界未定部分あり) |
| 三重県 | 津市 (つ) | 711.18 km2 |
| 滋賀県 | 大津市 (おおつ) | 464.51 km2 |
| 京都府 | 京都市 (きょうと) | 827.83 km2 |
| 大阪府 | 大阪市 (おおさか) | 225.34 km2 (境界未定部分あり) |
| 兵庫県 | 神戸市 (こうべ) | 556.93 km2 (境界未定部分あり) |
| 奈良県 | 奈良市 (なら) | 276.94 km2 |
| 和歌山県 | 和歌山市 (わかやま) | 208.85 km2 |
| 鳥取県 | 鳥取市 (とっとり) | 765.31 km2 |
| 島根県 | 松江市 (まつえ) | 572.96 km2 |
| 岡山県 | 岡山市 (おかやま) | 789.95 km2 |
| 広島県 | 広島市 (ひろしま) | 906.69 km2 |
| 山口県 | 山口市 (やまぐち) | 1,023.22 km2 |
| 徳島県 | 徳島市 (とくしま) | 191.52 km2 |
| 香川県 | 高松市 (たかまつ) | 375.54 km2 |
| 愛媛県 | 松山市 (まつやま) | 429.35 km2 |
| 高知県 | 高知市 (こうち) | 309.00 km2 |
| 福岡県 | 福岡市 (ふくおか) | 343.47 km2 |
| 佐賀県 | 佐賀市 (さが) | 431.81 km2 (境界未定部分あり) |
| 長崎県 | 長崎市 (ながさき) | 405.69 km2 |
| 熊本県 | 熊本市 (くまもと) | 390.32 km2 |
| 大分県 | 大分市 (おおいた) | 502.39 km2 |
| 宮崎県 | 宮崎市 (みやざき) | 643.57 km2 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 (かごしま) | 547.61 km2 |
| 沖縄県 | 那覇市 (なは) | 41.46 km2 |
