
このページでは、比例区東京ブロックの開票結果をまとめています。
その他の全国比例区のまとめは以下の表のブロック名をクリック・タップ!
全国比例選挙区一覧
| 比例区 | 定数 | 区域 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック ▶︎比例北海道開票結果 | 8 | 北海道 |
| 東北ブロック ▶︎比例東北開票結果 | 12 | 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 |
| 北関東ブロック ▶︎比例北関東開票結果 | 19 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 |
| 南関東ブロック ▶︎比例南関東開票結果 | 23 | 千葉県 / 神奈川県 / 山梨県 |
| 東京ブロック ▶︎比例東京開票結果 | 19 | 東京都 |
| 北陸信越ブロック | 10 | 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県 |
| 東海ブロック | 21 | 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 |
| 近畿ブロック | 28 | 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
| 中国ブロック | 10 | 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 |
| 四国ブロック | 6 | 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 |
| 九州ブロック | 20 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
あわせて読みたい




【第51回・2026年】衆議院議員総選挙の小選挙区一覧・比例区一覧・候補者まとめ【選挙結果ページ追記】
2026年(令和8年)の衆議院解散総選挙の、・小選挙区一覧・比例区一覧・候補者一覧・各議席数などをまとめています。 2026年(令和8年)1月27日(火)公示、2月8日(…
あわせて読みたい




高市内閣の閣僚一覧・詳細まとめ
2025年(令和7年)10月21日、 臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が第104代総理大臣(首相)に指名されました。 同日夜に発足した、高市早苗内閣の閣僚一覧と詳細です。 日…
もくじ
【比例代表北関東】獲得議席数・得票率・得票率一覧
| 党名 | 獲得議席数(定数19人) | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 3 | 2,243,625 | 33.1% |
| 中道改革連合 | 5 | 1,119,155 | 16.5% |
| チームみらい | 4 | 887,849 | 13.1% |
| 国民民主党 | 3 | 746,660 | 11.0% |
| 参政党 | 2 | 427,028 | 6.3% |
| 日本共産党 | 1 | 407,146 | 6.0% |
| 日本維新の会 | 1 | 384,487 | 5.7% |
| 日本保守党 | 0 | 209,329 | 3.1% |
| れいわ新選組 | 0 | 179,614 | 2.6% |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 89,161 | 1.3% |
| 社会民主党 | 0 | 84,362 | 1.2% |
【比例代表北関東】党別の獲得議席数・得票率・得票率一覧
自民党
- 獲得議席数…3
- 得票数…2,243,625
- 得票率…33.1%
| 比当 | 田中 昌史(たなか まさし) 名簿順位:30 新 60歳 当選数:1 (元)参院議員 |
|---|---|
| 比当 | 辻 由布子(つじ ゆうこ) 名簿順位:31 新 43歳 当選数:1 (元)内閣府職員 |
| 比当 | 森原 紀代子(もりはら きよこ) 名簿順位:32 新 45歳 当選数:1 (元)会社員 |
| 小当 | 山田 美樹(やまだ みき) 名簿順位:1 東京1区重複 元 51歳 当選数:5 (元)環境副大臣 |
| 小当 | 辻 清人(つじ きよと) 名簿順位:1 東京2区重複 前 46歳 当選数:6 環境副大臣 |
| 小当 | 石原 宏高(いしはら ひろたか) 名簿順位:1 東京3区重複 前 61歳 当選数:7 環境相 |
| 小当 | 平 将明(たいら まさあき) 名簿順位:1 東京4区重複 前 58歳 当選数:8 (元)デジタル相 |
| 小当 | 若宮 健嗣(わかみや けんじ) 名簿順位:1 東京5区重複 元 64歳 当選数:6 (元)万博相 |
| 小当 | 畦元 将吾(あぜもと しょうご) 名簿順位:1 東京6区重複 元 67歳 当選数:3 (元)厚労政務官 |
| 小当 | 丸川 珠代(まるかわ たまよ) 名簿順位:1 東京7区重複 新 55歳 当選数:1 (元)五輪相 |
| 小当 | 門 寛子(かど ひろこ) 名簿順位:1 東京8区重複 新 45歳 当選数:1 (元)経産省室長 |
| 小当 | 菅原 一秀(すがわら いっしゅう) 名簿順位:1 東京9区重複 元 64歳 当選数:7 (元)経済産業相 |
| 小当 | 鈴木 隼人(すずき はやと) 名簿順位:1 東京10区重複 前 48歳 当選数:5 内閣府副大臣 |
| 小当 | 下村 博文(しもむら はくぶん) 名簿順位:1 東京11区重複 元 71歳 当選数:10 (元)文部科学相 |
| 小当 | 高木 啓(たかぎ けい) 名簿順位:1 東京12区重複 前 60歳 当選数:4 (元)外務政務官 |
| 小当 | 土田 慎(つちだ しん) 名簿順位:1 東京13区重複 前 35歳 当選数:3 (元)財務政務官 |
| 小当 | 松島 みどり(まつしま みどり) 名簿順位:1 東京14区重複 前 69歳 当選数:9 (元)法相 |
| 小当 | 大空 幸星(おおぞら こうき) 名簿順位:1 東京15区重複 前 27歳 当選数:2 党副部会長 |
| 小当 | 大西 洋平(おおにし ようへい) 名簿順位:1 東京16区重複 前 48歳 当選数:2 外務政務官 |
| 小当 | 福田 かおる(ふくだ かおる) 名簿順位:1 東京18区重複 前 40歳 当選数:2 文科政務官 |
| 小当 | 松本 洋平(まつもと ようへい) 名簿順位:1 東京19区重複 前 52歳 当選数:7 文部科学相 |
| 小当 | 木原 誠二(きはら せいじ) 名簿順位:1 東京20区重複 前 55歳 当選数:7 (元)党選対委長 |
| 小当 | 小田原 潔(おだわら きよし) 名簿順位:1 東京21区重複 元 61歳 当選数:5 (元)外務副大臣 |
| 小当 | 伊藤 達也(いとう たつや) 名簿順位:1 東京22区重複 前 64歳 当選数:11 (元)金融相 |
| 小当 | 川松 真一朗(かわまつ しんいちろう) 名簿順位:1 東京23区重複 新 45歳 当選数:1 (元)都議 |
| 小当 | 萩生田 光一(はぎうだ こういち) 名簿順位:1 東京24区重複 前 62歳 当選数:8 党幹事長代行 |
| 小当 | 井上 信治(いのうえ しんじ) 名簿順位:1 東京25区重複 前 56歳 当選数:9 (元)万博相 |
| 小当 | 今岡 植(いまおか うえき) 名簿順位:1 東京26区重複 新 37歳 当選数:1 (元)財務省職員 |
| 小当 | 黒崎 祐一(くろさき ゆういち) 名簿順位:1 東京27区重複 新 49歳 当選数:1 (元)港区議 |
| 小当 | 安藤 高夫(あんどう たかお) 名簿順位:1 東京28区重複 前 66歳 当選数:3 (元)厚労政務官 |
| 小当 | 長沢 興祐(ながさわ こうすけ) 名簿順位:1 東京29区重複 新 44歳 当選数:1 (元)足立区議 |
| 小当 | 長島 昭久(ながしま あきひさ) 名簿順位:1 東京30区重複 前 63歳 当選数:9 (元)首相補佐官 |
中道改革連合
- 獲得議席数…5
- 得票数…1,119,155
- 得票率…16.5%
| 比当 | 岡本 三成(おかもと みつなり) 名簿順位:1 前 60歳 当選数:6 党役員 |
|---|---|
| 比当 | 河西 宏一(かさい こういち) 名簿順位:2 前 46歳 当選数:3 党役員 |
| 比当 | 大森 江里子(おおもり えりこ) 名簿順位:3 前 52歳 当選数:2 (元)農水委員 |
| 比当 | 長妻 昭(ながつま あきら) 名簿順位:4 東京27区重複 前 65歳 当選数:10 (元)立民役員 |
| 比当 | 落合 貴之(おちあい たかゆき) 名簿順位:4 東京6区重複 前 46歳 当選数:5 (元)経産委理事 |
| ー | 細貝 悠(ほそがい ゆう) 名簿順位:4 東京24区重複 新 32歳 当選数:0 (元)都議 |
| ー | 阿久津 幸彦(あくつ ゆきひこ) 名簿順位:4 東京11区重複 前 69歳 当選数:5 (元)外務委理事 |
| ー | 伊藤 俊輔(いとう しゅんすけ) 名簿順位:4 東京23区重複 前 46歳 当選数:3 (元)議運委員 |
| ー | 五十嵐 衣里(いがらし えり) 名簿順位:4 東京30区重複 前 42歳 当選数:1 (元)文科委員 |
| ー | 吉田 晴美(よしだ はるみ) 名簿順位:4 東京8区重複 前 54歳 当選数:2 (元)立民役員 |
| ー | 山岸 一生(やまぎし いっせい) 名簿順位:4 東京9区重複 前 44歳 当選数:2 (元)内閣委理事 |
| ー | 鈴木 烈(すずき れつ) 名簿順位:4 東京21区重複 新 52歳 当選数:0 (元)都議 |
| ー | 山花 郁夫(やまはな いくお) 名簿順位:4 東京22区重複 前 59歳 当選数:5 (元)憲法審幹事 |
| ー | 松尾 明弘(まつお あきひろ) 名簿順位:4 東京7区重複 前 51歳 当選数:2 (元)財金委員 |
| ー | 手塚 仁雄(てづか よしお) 名簿順位:4 東京5区重複 前 59歳 当選数:6 (元)懲罰委員長 |
| ー | 酒井 菜摘(さかい なつみ) 名簿順位:4 東京15区重複 前 39歳 当選数:2 (元)厚労委理事 |
| ー | 反田 麻理(そりた まり) 名簿順位:4 東京17区重複 新 45歳 当選数:0 (元)新聞記者 |
| ー | 高松 智之(たかまつ さとし) 名簿順位:4 東京28区重複 前 51歳 当選数:1 (元)総務委理事 |
| ー | 松下 玲子(まつした れいこ) 名簿順位:4 東京18区重複 前 55歳 当選数:1 (元)法務委員 |
| ー | 海江田 万里(かいえだ ばんり) 名簿順位:4 東京1区重複 前 76歳 当選数:9 (元)衆院副議長 |
| ー | 末松 義規(すえまつ よしのり) 名簿順位:4 東京19区重複 前 69歳 当選数:8 (元)外務委理事 |
| ー | 阿部 祐美子(あべ ゆみこ) 名簿順位:4 東京3区重複 前 61歳 当選数:1 (元)国交委員 |
| ー | 木村 剛司(きむら たけつか) 名簿順位:4 東京29区重複 元 54歳 当選数:1 会社役員 |
| ー | 中原 翔太(なかはら しょうた) 名簿順位:4 東京12区重複 新 33歳 当選数:0 (元)議員秘書 |
| ー | 柴田 勝之(しばた かつゆき) 名簿順位:4 東京16区重複 前 57歳 当選数:1 (元)法務委員 |
| ー | 鈴木 庸介(すずき ようすけ) 名簿順位:4 東京10区重複 前 50歳 当選数:2 (元)外務委員 |
| ー | 依田 花蓮(よだ かれん) 名簿順位:4 東京25区重複 新 54歳 当選数:0 (元)新宿区議 |
チームみらい
- 獲得議席数…4
- 得票数…887,849
- 得票率…13.1%
| 比当 | 高山 聡史(たかやま さとし) 名簿順位:1 新 39歳 当選数:1 党幹事長 |
|---|---|
| 比当 | 峰島 侑也(みねしま ゆうや) 名簿順位:2 東京7区重複 新 35歳 当選数:1 党政調会長 |
| 比当 | 宇佐美 登(うさみ のぼる) 名簿順位:3 東京26区重複 元 58歳 当選数:3 コンサル業 |
| 比当 | 土橋 章宏(どばし あきひろ) 名簿順位:4 東京2区重複 新 56歳 当選数:1 脚本家 |
国民民主党
- 獲得議席数…3
- 得票数…746,660
- 得票率…11.0%
| 比当 | 森 洋介(もり ようすけ) 名簿順位:1 東京13区重複 前 31歳 当選数:2 党国対副委長 |
|---|---|
| 比当 | 高沢 一基(たかざわ かずもと) 名簿順位:1 東京11区重複 新 51歳 当選数:1 (元)板橋区議 |
| 比当 | 井戸 正枝(いど まさえ) 名簿順位:1 東京4区重複 元 60歳 当選数:2 (元)内閣委理事 |
| ー | 丸山 勝己(まるやま かつき) 名簿順位:1 東京6区重複 新 58歳 当選数:0 銀行員 |
| ー | 竹内 知子(たけうち ともこ) 名簿順位:1 東京16区重複 新 45歳 当選数:0 会社員 |
| ー | 長南 貴則(ちょうなん たかのり) 名簿順位:1 東京14区重複 新 40歳 当選数:0 (元)墨田区議 |
| ー | 須山 卓知(すやま たかし) 名簿順位:1 東京27区重複 新 45歳 当選数:0 (元)都議 |
| ー | 大西 健太郎(おおにし けんたろう) 名簿順位:1 東京20区重複 新 47歳 当選数:0 (元)空手家 |
| ー | 鳩山 紀一郎(はとやま きいちろう) 名簿順位:1 東京2区重複 前 49歳 当選数:1 党国対副委長 |
| ー | 三沢 宏明(みさわ ひろあき) 名簿順位:1 東京28区重複 新 38歳 当選数:0 会社員 |
| ー | 薬師寺 道代(やくしじ みちよ) 名簿順位:1 東京9区重複 新 61歳 当選数:0 医師 |
| ー | 久住 勇樹(くすみ ゆうき) 名簿順位:1 東京12区重複 新 42歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 長谷川 貴子(はせがわ たかこ) 名簿順位:1 東京17区重複 新 52歳 当選数:0 (元)足立区議 |
| ー | 黒田 太郎(くろだ たろう) 名簿順位:1 東京21区重複 新 59歳 当選数:0 (元)愛知県議 |
| ー | 石田 慎吾(いしだ しんご) 名簿順位:1 東京3区重複 新 46歳 当選数:0 (元)品川区議 |
| ー | 桑水流 弓紀子(くわずる ゆきこ) 名簿順位:1 東京5区重複 新 38歳 当選数:0 (元)渋谷区議 |
| ー | 梶原 みずほ(かじわら みずほ) 名簿順位:1 東京10区重複 新 53歳 当選数:0 国際政治学者 |
| ー | 樽井 良和(たるい よしかず) 名簿順位:1 東京29区重複 元 58歳 当選数:1 (元)参院議員 |
| ー | 諏訪 玲子(すわ れいこ) 名簿順位:1 東京19区重複 新 42歳 当選数:0 社会教育士 |
| ー | 川上 竜世(かわかみ りゅうせい) 名簿順位:1 東京30区重複 新 28歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 鈴木 佑馬(すずき ゆうま) 名簿順位:1 東京18区重複 新 39歳 当選数:0 (元)西東京市議 |
| ー | 坂元 悠紀(さかもと ゆうき) 名簿順位:1 東京26区重複 新 45歳 当選数:0 (元)目黒区議 |
| ー | 深見 紗采(ふかみ さあや) 名簿順位:1 東京15区重複 新 32歳 当選数:0 会社社長 |
| ー | 入江 伸子(いりえ のぶこ) 名簿順位:1 東京7区重複 新 63歳 当選数:0 (元)都議 |
| ー | 細屋 椋(ほそや りょう) 名簿順位:1 東京24区重複 新 30歳 当選数:0 会社員 |
| ー | 森田 一成(もりた いっせい) 名簿順位:1 東京8区重複 新 46歳 当選数:0 会社員 |
| ー | 宗像 久敬(むなかた ひさたか) 名簿順位:1 東京25区重複 新 47歳 当選数:0 会社役員 |
参政党
- 獲得議席数…2
- 得票数…427,028
- 得票率…6.3%
| 比当 | 吉川 里奈(よしかわ りな) 名簿順位:1 東京1区重複 前 38歳 当選数:2 党副代表 |
|---|---|
| 比当 | 鈴木 美香(すずき みか) 名簿順位:2 東京22区重複 新 61歳 当選数:1 (元)客室乗務員 |
| ー | 村松 一希(むらまつ かずき) 名簿順位:2 東京28区重複 新 44歳 当選数:0 (元)都議 |
| ー | 植木 洋貴(うえき ひろたか) 名簿順位:2 東京3区重複 新 43歳 当選数:0 金融会社員 |
| ー | 徳永 由紀子(とくなが ゆきこ) 名簿順位:2 東京18区重複 新 48歳 当選数:0 訪問看護師 |
| ー | 野々田 商(ののだ あきな) 名簿順位:6 新 26歳 当選数:0 党職員 |
共産党
- 獲得議席数…1
- 得票数…407,146
- 得票率…6.0%
| 比当 | 田村 智子(たむら ともこ) 名簿順位:1 前 60歳 当選数:2 党委員長 |
|---|---|
| ー | 宮本 徹(みやもと とおる) 名簿順位:2 東京20区重複 元 54歳 当選数:3 党中央委員 |
| ー | 谷川 智行(たにがわ ともゆき) 名簿順位:3 東京4区重複 新 54歳 当選数:0 医師 |
日本維新の会
- 獲得議席数…1
- 得票数…384,487
- 得票率…5.7%
| 比当 | 阿部 司(あべ つかさ) 名簿順位:1 東京12区重複 前 43歳 当選数:3 (元)党総務会長 |
|---|---|
| ー | 大豆生田 実(おおまみうだ みのる) 名簿順位:1 東京11区重複 新 60歳 当選数:0 (元)足利市長 |
| ー | 猪口 幸子(いのくち さちこ) 名簿順位:1 東京17区重複 前 69歳 当選数:1 (元)災害特理事 |
| ー | 稲葉 太郎(いなば たろう) 名簿順位:1 東京5区重複 新 41歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 橋口 奈保(はしぐち なほ) 名簿順位:1 東京28区重複 新 49歳 当選数:0 (元)練馬区議 |
| ー | 春山 明日香(はるやま あすか) 名簿順位:1 東京1区重複 新 51歳 当選数:0 (元)千代田区議 |
| ー | 渡辺 泰之(わたなべ やすゆき) 名簿順位:1 東京7区重複 新 53歳 当選数:0 (元)総務省職員 |
| ー | 三次 由梨香(みつぎ ゆりか) 名簿順位:1 東京15区重複 新 40歳 当選数:0 (元)江東区議 |
| ー | 石崎 徹(いしざき とおる) 名簿順位:1 東京3区重複 元 42歳 当選数:3 会社役員 |
| ー | 今村 充(いまむら みつる) 名簿順位:1 東京2区重複 新 50歳 当選数:0 医師 |
| ー | 宮崎 太朗(みやざき たろう) 名簿順位:1 東京25区重複 新 45歳 当選数:0 (元)議員秘書 |
日本保守党
- 獲得議席数…0
- 得票数…209,329
- 得票率…3.1%
| ー | 小坂 英二(こさか えいじ) 名簿順位:1 東京29区重複 新 53歳 当選数:0 (元)荒川区議 |
|---|---|
| ー | 大谷 司郎(おおたに しろう) 名簿順位:1 東京8区重複 新 62歳 当選数:0 IT会社代表 |
| ー | 平井 宏治(ひらい こうじ) 名簿順位:3 新 67歳 当選数:0 政調会長補佐 |
れいわ新選組
- 獲得議席数…0
- 得票数…179,614
- 得票率…2.6%
| ー | 櫛渕 万里(くしぶち まり) 名簿順位:1 東京14区重複 前 58歳 当選数:3 党共同代表 |
|---|---|
| ー | ミサオ・レッドウルフ(みさお れっどうるふ) 名簿順位:2 新 60歳 当選数:0 反原発活動家 |
減税日本・ゆうこく連合
- 獲得議席数…0
- 得票数…89,161
- 得票率…1.3%
| ー | 吉野 敏明(よしの としあき) 名簿順位:1 東京15区重複 新 58歳 当選数:0 歯科医 |
|---|---|
| ー | 矢田 一久(やた かずひさ) 名簿順位:2 東京21区重複 新 35歳 当選数:0 IT会社代表 |
社民党
- 獲得議席数…0
- 得票数…84,362
- 得票率…1.2%
| ー | 大椿 裕子(おおつばき ゆうこ) 名簿順位:1 新 52歳 当選数:0 副党首 |
|---|
全国比例選挙区一覧
| 比例区 | 定数 | 区域 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック ▶︎比例北海道開票結果 | 8 | 北海道 |
| 東北ブロック ▶︎比例東北開票結果 | 12 | 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 |
| 北関東ブロック ▶︎比例北関東開票結果 | 19 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 |
| 南関東ブロック ▶︎比例南関東開票結果 | 23 | 千葉県 / 神奈川県 / 山梨県 |
| 東京ブロック ▶︎比例東京開票結果 | 19 | 東京都 |
| 北陸信越ブロック | 10 | 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県 |
| 東海ブロック | 21 | 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 |
| 近畿ブロック | 28 | 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
| 中国ブロック | 10 | 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 |
| 四国ブロック | 6 | 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 |
| 九州ブロック | 20 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
あわせて読みたい




【第51回・2026年】衆議院議員総選挙の小選挙区一覧・比例区一覧・候補者まとめ【選挙結果ページ追記】
2026年(令和8年)の衆議院解散総選挙の、・小選挙区一覧・比例区一覧・候補者一覧・各議席数などをまとめています。 2026年(令和8年)1月27日(火)公示、2月8日(…
あわせて読みたい




高市内閣の閣僚一覧・詳細まとめ
2025年(令和7年)10月21日、 臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が第104代総理大臣(首相)に指名されました。 同日夜に発足した、高市早苗内閣の閣僚一覧と詳細です。 日…
