
このページでは、比例区南関東ブロックの開票結果をまとめています。
その他の全国比例区のまとめは以下の表のブロック名をクリック・タップ!
全国比例選挙区一覧
| 比例区 | 定数 | 区域 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック ▶︎比例北海道開票結果 | 8 | 北海道 |
| 東北ブロック ▶︎比例東北開票結果 | 12 | 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 |
| 北関東ブロック ▶︎比例北関東開票結果 | 19 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 |
| 南関東ブロック ▶︎比例南関東開票結果 | 23 | 千葉県 / 神奈川県 / 山梨県 |
| 東京ブロック | 19 | 東京都 |
| 北陸信越ブロック | 10 | 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県 |
| 東海ブロック | 21 | 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 |
| 近畿ブロック | 28 | 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
| 中国ブロック | 10 | 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 |
| 四国ブロック | 6 | 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 |
| 九州ブロック | 20 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
あわせて読みたい




【第51回・2026年】衆議院議員総選挙の小選挙区一覧・比例区一覧・候補者まとめ【選挙結果ページ追記】
2026年(令和8年)の衆議院解散総選挙の、・小選挙区一覧・比例区一覧・候補者一覧・各議席数などをまとめています。 2026年(令和8年)1月27日(火)公示、2月8日(…
あわせて読みたい




高市内閣の閣僚一覧・詳細まとめ
2025年(令和7年)10月21日、 臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が第104代総理大臣(首相)に指名されました。 同日夜に発足した、高市早苗内閣の閣僚一覧と詳細です。 日…
もくじ
【比例代表南関東】獲得議席数・得票率・得票率一覧
| 党名 | 獲得議席数(定数23人) | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 4 | 2,637,938 | 35.6% |
| 中道改革連合 | 7 | 1,424,763 | 19.2% |
| 国民民主党 | 3 | 788,564 | 10.6% |
| チームみらい | 3 | 682,469 | 9.2% |
| 参政党 | 2 | 531,288 | 7.2% |
| 日本維新の会 | 2 | 463,287 | 6.2% |
| 日本共産党 | 1 | 314,224 | 4.2% |
| れいわ新選組 | 1 | 202,655 | 2.7% |
| 日本保守党 | 0 | 184,802 | 2.5% |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 95,646 | 1.3% |
| 社会民主党 | 0 | 91,827 | 1.2% |
【比例代表南関東】党別の獲得議席数・得票率・得票率一覧
自民党
- 獲得議席数…4
- 得票数…2,637,938
- 得票率…35.6%
| 比当 | 長野 春信(ながの はるのぶ) 名簿順位:1 千葉14区重複 新 53歳 当選数:1 (元)船橋市議 |
|---|---|
| 比当 | 伊藤 聡(いとう さとし) 名簿順位:33 新 47歳 当選数:1 (元)外務省職員 |
| 比当 | 文月 涼(ふづき りょう) 名簿順位:34 新 58歳 当選数:1 会社社長 |
| 比当 | 岩崎 比菜(いわさき ひな) 名簿順位:35 新 32歳 当選数:1 会社役員 |
| 小当 | 門山 宏哲(かどやま ひろあき) 名簿順位:1 千葉1区重複 元 61歳 当選数:5 (元)法務副大臣 |
| 小当 | 小林 鷹之(こばやし たかゆき) 名簿順位:1 千葉2区重複 前 51歳 当選数:6 党政調会長 |
| 小当 | 松野 博一(まつの ひろかず) 名簿順位:1 千葉3区重複 前 63歳 当選数:10 (元)官房長官 |
| 小当 | 鹿嶋 祐介(かしま ゆうすけ) 名簿順位:1 千葉4区重複 新 45歳 当選数:1 (元)議員秘書 |
| 小当 | 英利 アルフィヤ(えり あるふぃや) 名簿順位:1 千葉5区重複 前 37歳 当選数:3 外務政務官 |
| 小当 | 斎藤 健(さいとう けん) 名簿順位:1 千葉7区重複 前 66歳 当選数:7 (元)経済産業相 |
| 小当 | 松本 泉(まつもと いずみ) 名簿順位:1 千葉8区重複 新 44歳 当選数:1 弁護士 |
| 小当 | 田宮 寿人(たみや ひさと) 名簿順位:1 千葉9区重複 新 36歳 当選数:1 (元)財務省職員 |
| 小当 | 小池 正昭(こいけ まさあき) 名簿順位:1 千葉10区重複 前 59歳 当選数:2 党副部会長 |
| 小当 | 浜田 靖一(はまだ やすかず) 名簿順位:1 千葉12区重複 前 70歳 当選数:12 (元)防衛相 |
| 小当 | 松本 尚(まつもと ひさし) 名簿順位:1 千葉13区重複 前 63歳 当選数:3 デジタル相 |
| 小当 | 丸尾 南都子(まるお なつこ) 名簿順位:1 神奈川1区重複 新 43歳 当選数:1 弁護士 |
| 小当 | 新田 章文(にった しょうぶん) 名簿順位:1 神奈川2区重複 新 44歳 当選数:1 (元)首相秘書官 |
| 小当 | 中西 健治(なかにし けんじ) 名簿順位:1 神奈川3区重複 前 62歳 当選数:3 (元)財務副大臣 |
| 小当 | 永田 磨梨奈(ながた まりな) 名簿順位:1 神奈川4区重複 新 42歳 当選数:1 (元)県議 |
| 小当 | 坂井 学(さかい まなぶ) 名簿順位:1 神奈川5区重複 前 60歳 当選数:7 (元)防災相 |
| 小当 | 古川 直季(ふるかわ なおき) 名簿順位:1 神奈川6区重複 前 57歳 当選数:3 内閣府政務官 |
| 小当 | 鈴木 馨祐(すずき けいすけ) 名簿順位:1 神奈川7区重複 前 49歳 当選数:7 (元)法相 |
| 小当 | 三谷 英弘(みたに ひでひろ) 名簿順位:1 神奈川8区重複 前 49歳 当選数:5 法務副大臣 |
| 小当 | 上原 正裕(うえはら まさひろ) 名簿順位:1 神奈川9区重複 新 47歳 当選数:1 (元)川崎市議 |
| 小当 | 星野 剛士(ほしの つよし) 名簿順位:1 神奈川12区重複 前 62歳 当選数:6 (元)内閣副大臣 |
| 小当 | 丸田 康一郎(まるた こういちろう) 名簿順位:1 神奈川13区重複 新 40歳 当選数:1 (元)経産省職員 |
| 小当 | 赤間 二郎(あかま じろう) 名簿順位:1 神奈川14区重複 前 57歳 当選数:7 国家公安委長 |
| 小当 | 河野 太郎(こうの たろう) 簿順位:1 神奈川15区重複 前 63歳 当選数:11 (元)デジタル相 |
| 小当 | 佐藤 主迪(さとう まさし) 名簿順位:1 神奈川16区重複 新 31歳 当選数:1 (元)証券会社員 |
| 小当 | 牧島 かれん(まきしま かれん) 名簿順位:1 神奈川17区重複 前 49歳 当選数:6 (元)デジタル相 |
| 小当 | 山際 大志郎(やまぎわ だいしろう) 名簿順位:1 神奈川18区重複 前 57歳 当選数:8 (元)経財相 |
| 小当 | 草間 剛(くさま つよし) 名簿順位:1 神奈川19区重複 前 44歳 当選数:2 党副部会長 |
| 小当 | 金沢 結衣(かなざわ ゆい) 名簿順位:1 神奈川20区重複 新 35歳 当選数:1 (元)会社員 |
| 小当 | 中谷 真一(なかたに しんいち) 名簿順位:1 山梨1区重複 前 49歳 当選数:6 財務副大臣 |
| 小当 | 堀内 詔子(ほりうち のりこ) 名簿順位:1 山梨2区重複 前 60歳 当選数:6 (元)ワクチン相 |
中道改革連合
- 獲得議席数…7
- 得票数…1,424,763
- 得票率…19.2%
| 比当 | 角田 秀穂(つのだ ひでお) 公明党出身 名簿順位:1 前 64歳 当選数:4 (元)農水政務官 |
|---|---|
| 比当 | 沼崎 満子(ぬまざき みつこ) 公明出身 名簿順位:2 前 52歳 当選数:2 (元)予算委員 |
| 比当 | 原田 直樹(はらだ なおき) 公明出身 名簿順位:3 新 35歳 当選数:1 (元)会社員 |
| 比当 | 笠 浩史(りゅう ひろふみ) 立憲民主党出身 名簿順位:4 神奈川9区重複 前 61歳 当選数:9 党役員 |
| 比当 | 後藤 祐一(ごとう ゆういち) 立民出身 名簿順位:4 神奈川16区重複 前 56歳 当選数:7 (元)財金委員 |
| 比当 | 早稲田 夕季(わせだ ゆき) 立民出身 名簿順位:4 神奈川4区重複 前 67歳 当選数:4 (元)厚労委理事 |
| 比当 | 田嶋 要(たじま かなめ) 立民出身 名簿順位:4 千葉1区重複 前 64歳 当選数:9 (元)環境委理事 |
| ー | 太 栄志(ふとり ひでし) 立民出身 名簿順位:4 神奈川13区重複 前 48歳 当選数:2 (元)外務委理事 |
| ー | 奥野 総一郎(おくの そういちろう) 立民出身 名簿順位:4 千葉9区重複 前 61歳 当選数:6 (元)予算委理事 |
| ー | 大塚 小百合(おおつか さゆり) 立民出身 名簿順位:4 神奈川20区重複 前 46歳 当選数:1 (元)厚労委員 |
| ー | 阿部 知子(あべ ともこ) 立民出身 名簿順位:4 神奈川12区重複 前 77歳 当選数:9 (元)沖北特委長 |
| ー | 江田 憲司(えだ けんじ) 立民出身 名簿順位:4 神奈川8区重複 前 69歳 当選数:8 (元)決算委員長 |
| ー | 中島 克仁(なかじま かつひと) 立民出身 名簿順位:4 山梨1区重複 前 58歳 当選数:5 (元)厚労委理事 |
| ー | 宗野 創(そうの はじめ) 立民出身 名簿順位:4 神奈川18区重複 前 33歳 当選数:1 (元)厚労委員 |
| ー | 水沼 秀幸(みずぬま ひでゆき) 立民出身 名簿順位:4 千葉4区重複 前 35歳 当選数:1 (元)財金委理事 |
| ー | 本庄 知史(ほんじょう さとし) 立民出身 名簿順位:4 千葉8区重複 前 51歳 当選数:2 党役員 |
| ー | 篠原 豪(しのはら ごう) 立民出身 名簿順位:4 神奈川1区重複 前 50歳 当選数:4 (元)安保委理事 |
| ー | 安藤 淳子(あんどう じゅんこ) 立民出身 名簿順位:4 千葉6区重複 前 49歳 当選数:1 (元)文科委理事 |
| ー | 青柳 陽一郎(あおやぎ よういちろう) 立民出身 名簿順位:4 神奈川6区重複 前 56歳 当選数:5 (元)議運委理事 |
| ー | 佐々木 奈保美(ささき なおみ) 立民出身 名簿順位:4 神奈川17区重複 前 56歳 当選数:1 (元)文科委員 |
| ー | 中谷 一馬(なかたに かずま) 立民出身 名簿順位:4 神奈川7区重複 前 42歳 当選数:3 (元)議運委員 |
| ー | 宮川 伸(みやかわ しん) 立民出身 名簿順位:4 千葉13区重複 前 55歳 当選数:2 (元)厚労委員 |
| ー | 長友 克洋(ながとも よしひろ) 立民出身 名簿順位:4 神奈川14区重複 前 55歳 当選数:1 (元)国交委員 |
| ー | 矢崎 堅太郎(やざき けんたろう) 立民出身 名簿順位:4 千葉5区重複 前 58歳 当選数:1 (元)特別委理事 |
| ー | 岡島 一正(おかじま かずまさ) 立民出身 名簿順位:4 千葉3区重複 前 68歳 当選数:4 (元)総務委理事 |
| ー | 山崎 誠(やまざき まこと) 立民出身 名簿順位:4 神奈川5区重複 前 63歳 当選数:4 (元)経産委理事 |
| ー | 谷田川 元(やたがわ はじめ) 立民出身 名簿順位:4 千葉10区重複 前 63歳 当選数:4 (元)経産委員 |
| ー | 多ケ谷 亮(たがや りょう) 名簿順位:4 千葉11区重複 前 57歳 当選数:2 (元)国交委員 |
| ー | 中村 武人(なかむら たけと) 立民出身 名簿順位:4 神奈川3区重複 新 51歳 当選数:0 (元)県議 |
| ー | 柳家 東三楼(やなぎや とうざぶろう) 立民出身 名簿順位:4 神奈川2区重複 新 49歳 当選数:0 落語家 |
| ー | 佐藤 由美(さとう ゆみ) 立民出身 名簿順位:4 千葉2区重複 新 54歳 当選数:0 (元)都議 |
国民民主党
- 獲得議席数…3
- 得票数…788,564
- 得票率…10.6%
| 比当 | 深作 ヘスス(ふかさく へすす) 名簿順位:1 神奈川19区重複 前 41歳 当選数:2 党国対副委長 |
|---|---|
| 比当 | 西岡 義高(にしおか よしたか) 名簿順位:1 神奈川18区重複 前 48歳 当選数:2 党国対副委長 |
| 比当 | 岡野 純子(おかの じゅんこ) 名簿順位:1 千葉5区重複 前 47歳 当選数:2 党政調副会長 |
| ー | 山口 翔平(やまぐち しょうへい) 名簿順位:1 神奈川10区重複 新 35歳 当選数:0 (元)外務省職員 |
| ー | 武藤 雄大(むとう ゆうだい) 名簿順位:1 千葉6区重複 新 33歳 当選数:0 (元)NHK記者 |
| ー | 中村 太一(なかむら たいち) 名簿順位:1 神奈川17区重複 新 37歳 当選数:0 コンサル業 |
| ー | 片山 智絵(かたやま ちえ) 名簿順位:1 神奈川2区重複 新 34歳 当選数:0 会社員 |
| ー | 林田 章裕(はやしだ あきひろ) 名簿順位:1 千葉7区重複 新 49歳 当選数:0 会社員 |
| ー | 二宮 研(にのみや けん) 名簿順位:1 神奈川3区重複 新 50歳 当選数:0 医師 |
チームみらい
- 獲得議席数…3
- 得票数…682,469
- 得票率…9.2%
| 比当 | 河合 道雄(かわい みちお) 名簿順位:1 新 35歳 当選数:1 党職員 |
|---|---|
| 比当 | 山田 瑛理(やまだ えり) 名簿順位:2 新 43歳 当選数:1 (元)川崎市議 |
| 比当 | 小林 修平(こばやし しゅうへい) 名簿順位:3 千葉5区重複 新 35歳 当選数:1 エンジニア |
参政党
- 獲得議席数…2
- 得票数…531,288
- 得票率…7.2%
| 比当 | 中谷 めぐ(なかや めぐ) 名簿順位:1 千葉13区重複 新 44歳 当選数:1 サロン経営 |
|---|---|
| 比当 | 工藤 聖子(くどう せいこ) 名簿順位:1 千葉4区重複 新 46歳 当選数:1 会社役員 |
| ー | 宮本 寛之(みやもと ひろゆき) 名簿順位:1 千葉8区重複 新 41歳 当選数:0 会社員 |
| ー | 室井 一真(むろい かずま) 名簿順位:1 神奈川19区重複 新 40歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 和田 武士(わだ たけし) 名簿順位:5 新 55歳 当選数:0 党職員 |
| ー | 久野 晋作(くの しんさく) 名簿順位:6 新 53歳 当選数:0 (元)我孫子市議 |
日本維新の会
- 獲得議席数…2
- 得票数…463,287
- 得票率…6.2%
| 比当 | 金村 龍那(かねむら りゅうな) 名簿順位:1 神奈川10区重複 前 46歳 当選数:3 党幹事長代理 |
|---|---|
| 比当 | 横田 光弘(よこた みつひろ) 名簿順位:1 神奈川18区重複 新 68歳 当選数:1 (元)県議 |
| ー | 久坂 くにえ(くさか くにえ) 名簿順位:1 神奈川5区重複 新 53歳 当選数:0 (元)鎌倉市議 |
| ー | 添田 勝(そえだ まさる) 名簿順位:1 神奈川19区重複 新 48歳 当選数:0 (元)県議 |
| ー | 金子 洋一(かねこ よういち) 名簿順位:1 神奈川20区重複 新 63歳 当選数:0 (元)参院議員 |
| ー | 田沼 隆志(たぬま たかし) 名簿順位:1 千葉9区重複 元 50歳 当選数:1 (元)県議 |
| ー | 浅川 義治(あさかわ よしはる) 名簿順位:1 神奈川1区重複 元 57歳 当選数:1 (元)国対副委長 |
| ー | 石塚 貞通(いしづか さだみち) 名簿順位:1 千葉8区重複 新 58歳 当選数:0 司法書士 |
共産党
- 獲得議席数…1
- 得票数…314,224
- 得票率…4.2%
| 比当 | 畑野 君枝(はたの きみえ) 名簿順位:1 元 69歳 当選数:3 (元)参院議員 |
|---|---|
| ー | 斉藤 和子(さいとう かずこ) 名簿順位:2 元 51歳 当選数:1 党中央委員 |
| ー | 飯田 能生(いいだ よしき) 名簿順位:3 新 63歳 当選数:0 (元)NHK記者 |
れいわ新選組
- 獲得議席数…1
- 得票数…202,655
- 得票率…2.7%
| 比当 | 山本 譲司(やまもと じょうじ) 名簿順位:2 元 63歳 当選数:3 作家 |
|---|---|
| ー | 三好 諒(みよし りょう) 名簿順位:1 神奈川15区重複 新 40歳 当選数:0 (元)外務省職員 |
| ー | 有野 洋輔(ありの ようすけ) 名簿順位:3 新 43歳 当選数:0 慶大准教授 |
日本保守党
- 獲得議席数…0
- 得票数…184,802
- 得票率…2.5%
| ー | 梅原 克彦(うめはら かつひこ) 名簿順位:1 新 71歳 当選数:0 (元)仙台市長 |
|---|---|
| ー | 冨田 格(とみた いたる) 名簿順位:2 新 61歳 当選数:0 著述業 |
減税日本・ゆうこく連合
- 獲得議席数…0
- 得票数…95,646
- 得票率…1.3%
| ー | 川田 龍平(かわだ りゅうへい) 名簿順位:1 千葉7区重複 新 50歳 当選数:0 (元)参院議員 |
|---|---|
| ー | 高橋 宏(たかはし ひろし) 名簿順位:2 千葉4区重複 新 49歳 当選数:0 (元)船橋市議 |
社民党
- 獲得議席数…0
- 得票数…91,827
- 得票率…1.2%
| ー | 佐々木 克己(ささき かつみ) 名簿順位:1 神奈川15区重複 新 70歳 当選数:0 (元)高校教諭 |
|---|
全国比例選挙区一覧
| 比例区 | 定数 | 区域 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック ▶︎比例北海道開票結果 | 8 | 北海道 |
| 東北ブロック ▶︎比例東北開票結果 | 12 | 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 |
| 北関東ブロック ▶︎比例北関東開票結果 | 19 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 |
| 南関東ブロック ▶︎比例南関東開票結果 | 23 | 千葉県 / 神奈川県 / 山梨県 |
| 東京ブロック | 19 | 東京都 |
| 北陸信越ブロック | 10 | 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県 |
| 東海ブロック | 21 | 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 |
| 近畿ブロック | 28 | 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
| 中国ブロック | 10 | 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 |
| 四国ブロック | 6 | 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 |
| 九州ブロック | 20 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
あわせて読みたい




【第51回・2026年】衆議院議員総選挙の小選挙区一覧・比例区一覧・候補者まとめ【選挙結果ページ追記】
2026年(令和8年)の衆議院解散総選挙の、・小選挙区一覧・比例区一覧・候補者一覧・各議席数などをまとめています。 2026年(令和8年)1月27日(火)公示、2月8日(…
あわせて読みたい




高市内閣の閣僚一覧・詳細まとめ
2025年(令和7年)10月21日、 臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が第104代総理大臣(首相)に指名されました。 同日夜に発足した、高市早苗内閣の閣僚一覧と詳細です。 日…
