
このページでは、比例区北関東ブロックの開票結果をまとめています。
その他の全国比例区のまとめは以下の表のブロック名をクリック・タップ!
全国比例選挙区一覧
| 比例区 | 定数 | 区域 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック ▶︎比例北海道開票結果 | 8 | 北海道 |
| 東北ブロック ▶︎比例東北開票結果 | 12 | 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 |
| 北関東ブロック ▶︎比例北関東開票結果 | 19 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 |
| 南関東ブロック | 23 | 千葉県 / 神奈川県 / 山梨県 |
| 東京ブロック | 19 | 東京都 |
| 北陸信越ブロック | 10 | 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県 |
| 東海ブロック | 21 | 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 |
| 近畿ブロック | 28 | 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
| 中国ブロック | 10 | 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 |
| 四国ブロック | 6 | 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 |
| 九州ブロック | 20 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
あわせて読みたい




【第51回・2026年】衆議院議員総選挙の小選挙区一覧・比例区一覧・候補者まとめ
2026年(令和8年)の衆議院解散総選挙の、・小選挙区一覧・比例区一覧・候補者一覧・各議席数などをまとめています。 2026年(令和8年)1月27日(火)公示、2月8日(…
あわせて読みたい




高市内閣の閣僚一覧・詳細まとめ
2025年(令和7年)10月21日、 臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が第104代総理大臣(首相)に指名されました。 同日夜に発足した、高市早苗内閣の閣僚一覧と詳細です。 日…
もくじ
【比例代表北関東】獲得議席数・得票率・得票率一覧
| 党名 | 獲得議席数(定数19人) | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 8 | 2,256,845 | 37.0% |
| 中道改革連合 | 4 | 1,174,717 | 19.3% |
| 国民民主党 | 2 | 626,695 | 10.3% |
| 参政党 | 2 | 506,071 | 8.3% |
| チームみらい | 1 | 467,561 | 7.7% |
| 日本維新の会 | 1 | 326,128 | 5.3% |
| 日本共産党 | 1 | 254,497 | 4.2% |
| れいわ新選組 | 0 | 182,261 | 3.0% |
| 日本保守党 | 0 | 150,809 | 2.5% |
| 社会民主党 | 0 | 77,406 | 1.3% |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 73,101 | 1.2% |
【比例代表北関東】党別の獲得議席数・得票率・得票率一覧
自民党
- 獲得議席数…8
- 得票数…2,256,845
- 得票率…37.0%
| 比当 | 簗 和生(やな かずお) 名簿順位:1 栃木3区重複 前 46歳 当選数:6 (元)文科副大臣 |
|---|---|
| 比当 | 永岡 桂子(ながおか けいこ) 名簿順位:1 茨城7区重複 前 72歳 当選数:8 (元)文部科学相 |
| 比当 | 鈴木 拓海(すずき たくみ) 名簿順位:1 茨城5区重複 新 46歳 当選数:1 (元)会社員 |
| 比当 | 中根 一幸(なかね かずゆき) 名簿順位:31 元 56歳 当選数:6 (元)内閣副大臣 |
| 比当 | 西條 昌良(さいじょう まさよし) 名簿順位:32 新 71歳 当選数:1 (元)茨城県議 |
| 比当 | 石川 昭政(いしかわ あきまさ) 名簿順位:33 元 53歳 当選数:5 (元)内閣副大臣 |
| 比当 | 尾身 朝子(おみ あさこ) 名簿順位:34 元 64歳 当選数:4 (元)総務副大臣 |
| 比当 | 前川 恵(まえかわ めぐみ) 名簿順位:35 元 50歳 当選数:2 (元)党局次長 |
| 小当 | 田所 嘉徳(たどころ よしのり) 名簿順位:1 茨城1区重複 前 72歳 当選数:6 復興副大臣 |
| 小当 | 葉梨 康弘(はなし やすひろ) 名簿順位:1 茨城3区重複 前 66歳 当選数:8 (元)法相 |
| 小当 | 梶山 弘志(かじやま ひろし) 名簿順位:1 茨城4区重複 前 70歳 当選数:10 党国対委員長 |
| 小当 | 国光 文乃(くにみつ あやの) 名簿順位:1 茨城6区重複 前 46歳 当選数:4 外務副大臣 |
| 小当 | 船田 元(ふなだ はじめ) 名簿順位:1 栃木1区重複 前 72歳 当選数:15 (元)経企庁長官 |
| 小当 | 五十嵐 清(いがらし きよし) 名簿順位:1 栃木2区重複 前 56歳 当選数:3 (元)環境政務官 |
| 小当 | 石坂 太(いしざか まさる) 名簿順位:1 栃木4区重複 新 45歳 当選数:1 (元)県議 |
| 小当 | 茂木 敏充(もてぎ としみつ) 名簿順位:1 栃木5区重複 前 70歳 当選数:12 外相 |
| 小当 | 中曽根 康隆(なかそね やすたか) 名簿順位:1 群馬1区重複 前 44歳 当選数:4 (元)防衛政務官 |
| 小当 | 井野 俊郎(いの としろう) 名簿順位:1 群馬2区重複 前 46歳 当選数:6 経産副大臣 |
| 小当 | 笹川 博義(ささがわ ひろよし) 名簿順位:1 群馬3区重複 前 59歳 当選数:6 党政調副会長 |
| 小当 | 福田 達夫(ふくだ たつお) 名簿順位:1 群馬4区重複 前 58歳 当選数:6 (元)党総務会長 |
| 小当 | 小渕 優子(おぶち ゆうこ) 名簿順位:1 群馬5区重複 前 52歳 当選数:10 (元)経済産業相 |
| 小当 | 村井 英樹(むらい ひでき) 名簿順位:1 埼玉1区重複 前 45歳 当選数:6 (元)官房副長官 |
| 小当 | 新藤 義孝(しんどう よしたか) 名簿順位:1 埼玉2区重複 前 68歳 当選数:10 (元)経財相 |
| 小当 | 黄川田 仁志(きかわだ ひとし) 名簿順位:1 埼玉3区重複 前 55歳 当選数:6 地方創生相 |
| 小当 | 穂坂 泰(ほさか やすし) 名簿順位:1 埼玉4区重複 前 51歳 当選数:4 (元)内閣副大臣 |
| 小当 | 井原 隆(いはら ゆたか) 名簿順位:1 埼玉5区重複 新 43歳 当選数:1 (元)市議 |
| 小当 | 尾花 瑛仁(おばな あきひと) 名簿順位:1 埼玉6区重複 新 42歳 当選数:1 (元)県議 |
| 小当 | 中野 英幸(なかの ひでゆき) 名簿順位:1 埼玉7区重複 前 64歳 当選数:3 総務政務官 |
| 小当 | 柴山 昌彦(しばやま まさひこ) 名簿順位:1 埼玉8区重複 前 60歳 当選数:9 (元)文部科学相 |
| 小当 | 大塚 拓(おおつか たく) 名簿順位:1 埼玉9区重複 元 52歳 当選数:6 (元)財務副大臣 |
| 小当 | 山口 晋(やまぐち すすむ) 名簿順位:1 埼玉10区重複 元 42歳 当選数:2 (元)党局次長 |
| 小当 | 野中 厚(のなか あつし) 名簿順位:1 埼玉12区重複 前 49歳 当選数:6 (元)文科副大臣 |
| 小当 | 三ツ林 裕巳(みつばやし ひろみ) 名簿順位:1 埼玉13区重複 元 70歳 当選数:5 (元)内閣副大臣 |
| 小当 | 藤田 誠(ふじた まこと) 名簿順位:1 埼玉14区重複 新 52歳 当選数:1 会社代表 |
| 小当 | 田中 良生(たなか りょうせい) 名簿順位:1 埼玉15区重複 前 62歳 当選数:7 党政調副会長 |
| ー | 田島 宏樹(たじま ひろき) 名簿順位:36 新 52歳 当選数:0 党群馬県局長 |
| ー | 冨山 ひで子(とみやま ひでこ) 名簿順位:37 新 62歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 増田 勝(ますだ まさる) 名簿順位:38 新 57歳 当選数:0 党栃木県職員 |
中道改革連合
- 獲得議席数…4
- 得票数…1,174,717
- 得票率…19.3%
| 比当 | 石井 啓一(いしい けいいち) 公明党出身 名簿順位:1 元 67歳 当選数:11 (元)公明代表 |
|---|---|
| 比当 | 輿水 恵一(こしみず けいいち) 公明出身 名簿順位:2 前 64歳 当選数:5 (元)復興副大臣 |
| 比当 | 福重 隆浩(ふくしげ たかひろ) 公明出身 名簿順位:3 前 63歳 当選数:3 (元)災害特委員 |
| 比当 | 大島 敦(おおしま あつし) 立憲民主党出身 名簿順位:4 埼玉6区重複 前 69歳 当選数:10 (元)経産委員 |
| ー | 枝野 幸男(えだの ゆきお) 立民出身 名簿順位:4 埼玉5区重複 前 61歳 当選数:11 (元)立民代表 |
| ー | 藤岡 隆雄(ふじおか たかお) 立民出身 名簿順位:4 栃木4区重複 前 48歳 当選数:2 (元)財金委理事 |
| ー | 杉村 慎治(すぎむら しんじ) 立民出身 名簿順位:4 埼玉9区重複 前 49歳 当選数:1 (元)環境委理事 |
| ー | 坂本 祐之輔(さかもと ゆうのすけ) 立民出身 名簿順位:4 埼玉10区重複 前 71歳 当選数:4 (元)議運委理事 |
| ー | 森田 俊和(もりた としかず) 立民出身 名簿順位:4 埼玉12区重複 前 51歳 当選数:3 (元)環境委理事 |
| ー | 小宮山 泰子(こみやま やすこ) 立民出身 名簿順位:4 埼玉7区重複 前 60歳 当選数:8 (元)拉致特委長 |
| ー | 福田 昭夫(ふくだ あきお) 立民出身 名簿順位:4 栃木2区重複 前 77歳 当選数:7 (元)総務委員 |
| ー | 三角 創太(みすみ そうた) 立民出身 名簿順位:4 埼玉16区重複 前 38歳 当選数:1 (元)財金委員 |
| ー | 竹内 千春(たけうち ちはる) 立民出身 名簿順位:4 埼玉3区重複 前 57歳 当選数:1 (元)文科委員 |
| ー | 長谷川 嘉一(はせがわ かいち) 立民出身 名簿順位:4 群馬3区重複 前 73歳 当選数:2 (元)財金委理事 |
| ー | 市来 伴子(いちき ともこ) 立民出身 名簿順位:4 埼玉8区重複 前 48歳 当選数:1 (元)厚労委員 |
| ー | 武正 公一(たけまさ こういち) 立民出身 名簿順位:4 埼玉1区重複 前 64歳 当選数:7 (元)憲法審会長 |
| ー | 梶岡 博樹(かじおか ひろき) 立民出身 名簿順位:4 茨城3区重複 新 48歳 当選数:0 (元)県議 |
| ー | 小池 篤史(こいけ あつし) 立民出身 名簿順位:4 栃木1区重複 新 49歳 当選数:0 (元)県議 |
| ー | 小山田 経子(おやまだ つねこ) 立民出身 名簿順位:4 埼玉15区重複 新 47歳 当選数:0 (元)行政書士 |
| ー | 河村 正剛(かわむら まさたけ) 立民出身 名簿順位:4 群馬1区重複 新 52歳 当選数:0 社会活動家 |
| ー | 小沼 巧(おぬま たくみ) 立民出身 名簿順位:4 茨城2区重複 新 40歳 当選数:0 (元)参院議員 |
| ー | 島田 誠(しまだ まこと) 立民出身 名簿順位:4 埼玉11区重複 新 67歳 当選数:0 (元)寄居町長 |
| ー | 伊賀 央(いが ひろし) 立民出身 名簿順位:4 栃木3区重複 新 61歳 当選数:0 (元)豊岡市議 |
| ー | 山田 博規(やまだ ひろき) 立民出身 名簿順位:4 群馬4区重複 新 67歳 当選数:0 産業医 |
| ー | 木村 誠(きむら まこと) 立民出身 名簿順位:25 新 51歳 当選数:0 党員 |
国民民主党
- 獲得議席数…2
- 得票数…626,695
- 得票率…10.3%
| 比当 | 橋本 幹彦(はしもと みきひこ) 名簿順位:1 埼玉13区重複 前 30歳 当選数:2 党国対副委長 |
|---|---|
| 比当 | 鈴木 義弘(すずき よしひろ) 名簿順位:1 埼玉14区重複 前 63歳 当選数:5 党副代表 |
| 小当 | 浅野 哲(あさの さとし) 名簿順位:1 茨城5区重複 前 43歳 当選数:4 党幹事長代行 |
| ー | 細谷 勇人(ほそや はやと) 名簿順位:1 埼玉2区重複 新 36歳 当選数:0 (元)外務省職員 |
| ー | 岸田 光広(きしだ みつひろ) 名簿順位:1 埼玉4区重複 前 58歳 当選数:1 党政調副会長 |
| ー | 原 和隆(はら かずたか) 名簿順位:1 群馬2区重複 新 56歳 当選数:0 (元)県議 |
| ー | 谷川 祐一(たにかわ ゆういち) 名簿順位:1 茨城2区重複 新 50歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 布施 卓人(ふせ たかひと) 名簿順位:1 埼玉11区重複 新 48歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 寺田 和史(てらだ たかふみ) 名簿順位:1 栃木5区重複 新 47歳 当選数:0 演出家 |
参政党
- 獲得議席数…2
- 得票数…506,071
- 得票率…8.3%
| 比当 | 豊田 真由子(とよた まゆこ) 名簿順位:1 元 51歳 当選数:3 党政調役員 |
|---|---|
| 比当 | 青木 ひとみ(あおき ひとみ) 名簿順位:2 群馬4区重複 新 44歳 当選数:1 看護師 |
| ー | 大森 紀明(おおもり のりあき) 名簿順位:2 栃木1区重複 新 54歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 川端 絢美(かわばた あやみ) 名簿順位:2 茨城1区重複 新 42歳 当選数:0 (元)陸自隊員 |
| ー | 斎藤 真衣(さいとう まい) 名簿順位:5 茨城3区重複 新 35歳 当選数:0 (元)港区職員 |
| ー | 長島 美子(ながしま よしこ) 名簿順位:5 埼玉6区重複 新 58歳 当選数:0 (元)会社員 |
| ー | 堀越 麻紀(ほりこし まき) 名簿順位:5 茨城6区重複 新 53歳 当選数:0 (元)会社員 |
チームみらい
- 獲得議席数…1
- 得票数…467,561
- 得票率…7.7%
| 比当 | 武藤 かず子(むとう かずこ) 名簿順位:1 新 44歳 当選数:1 (元)会社員 |
|---|
日本維新の会
- 獲得議席数…1
- 得票数…326,128
- 得票率…5.3%
| 比当 | 柏倉 祐司(かしわくら ゆうじ) 名簿順位:1 栃木1区重複 元 56歳 当選数:2 内科医 |
|---|---|
| ー | 高橋 英明(たかはし ひであき) 簿順位:1 埼玉2区重複 前 62歳 当選数:2 党県代表 |
| ー | 南原 竜樹(なんばら たつき) 名簿順位:1 埼玉15区重複 新 65歳 当選数:0 会社役員 |
| ー | 伊勢田 享子(いせだ みちこ) 名簿順位:1 埼玉4区重複 新 48歳 当選数:0 (元)貿易会社員 |
| ー | 津田 賢伯(つだ まさのり) 名簿順位:1 埼玉6区重複 新 50歳 当選数:0 (元)上尾市議 |
共産党
- 獲得議席数…1
- 得票数…254,497
- 得票率…4.2%
| 比当 | 塩川 鉄也(しおかわ てつや) 名簿順位:1 前 64歳 当選数:10 党国対委員長 |
|---|---|
| ー | 梅村 早江子(うめむら さえこ) 名簿順位:2 元 61歳 当選数:1 党中央委員 |
れいわ新選組
- 獲得議席数…0
- 得票数…182,261
- 得票率…3.0%
| ー | 高井 崇志(たかい たかし) 名簿順位:1 埼玉13区重複 前 56歳 当選数:4 党幹事長 |
|---|---|
| ー | 山越 光敏(やまごし みつとし) 名簿順位:2 新 55歳 当選数:0 (元)電通社員 |
日本保守党
- 獲得議席数…0
- 得票数…150,809
- 得票率…2.5%
| ー | 伊藤 純子(いとう じゅんこ) 名簿順位:1 群馬2区重複 新 57歳 当選数:0 (元)伊勢崎市議 |
|---|---|
| ー | 五位野 一法(ごいの かずのり) 名簿順位:2 新 63歳 当選数:0 会社員 |
社民党
- 獲得議席数…0
- 得票数…77,406
- 得票率…1.3%
| ー | 星 孝典(ほし たかのり) 名簿順位:1 新 65歳 当選数:0 党栃木県代表 |
|---|
減税日本・ゆうこく連合
- 獲得議席数…0
- 得票数…73,101
- 得票率…1.2%
| ー | 小泉 俊明(こいずみ としあき) 名簿順位:1 元 68歳 当選数:3 (元)国交政務官 |
|---|
全国比例選挙区一覧
| 比例区 | 定数 | 区域 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック ▶︎比例北海道開票結果 | 8 | 北海道 |
| 東北ブロック ▶︎比例東北開票結果 | 12 | 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 |
| 北関東ブロック ▶︎比例北関東開票結果 | 19 | 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 |
| 南関東ブロック | 23 | 千葉県 / 神奈川県 / 山梨県 |
| 東京ブロック | 19 | 東京都 |
| 北陸信越ブロック | 10 | 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 長野県 |
| 東海ブロック | 21 | 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 |
| 近畿ブロック | 28 | 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
| 中国ブロック | 10 | 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 |
| 四国ブロック | 6 | 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 |
| 九州ブロック | 20 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
あわせて読みたい




【第51回・2026年】衆議院議員総選挙の小選挙区一覧・比例区一覧・候補者まとめ
2026年(令和8年)の衆議院解散総選挙の、・小選挙区一覧・比例区一覧・候補者一覧・各議席数などをまとめています。 2026年(令和8年)1月27日(火)公示、2月8日(…
あわせて読みたい




高市内閣の閣僚一覧・詳細まとめ
2025年(令和7年)10月21日、 臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が第104代総理大臣(首相)に指名されました。 同日夜に発足した、高市早苗内閣の閣僚一覧と詳細です。 日…
