【大阪・関西万博】来場者数一覧【随時更新】

大阪・関西万博の来場者数一覧をまとめています

もくじ

4月の万博来場者数一覧

スクロールできます
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計
1日目4月13日(日)146,426 人146,426 人124,339 人124,339 人22,087 人22,087 人
2日目4月14日(月)70,488 人216,914 人53,660 人177,999 人16,828 人38,915 人
3日目4月15日(火)63,719 人280,633 人47,781 人225,780 人15,938 人54,853 人
4日目4月16日(水)73,869 人354,502 人58,703 人284,483 人15,166 人70,019 人
5日目4月17日(木)82,692 人437,194 人67,652 人352,135 人15,040 人85,059 人
6日目4月18日(金)93,908 人531,102 人78,721 人430,856 人15,187 人100,246 人
7日目4月19日(土)108,773 人639,875 人94,081 人524,937 人14,692 人114,938 人
8日目4月20日(日)95,524 人735,399 人79,382 人604,319 人16,142 人131,080 人
9日目4月21日(月)99,638 人835,037 人82,286 人686,605 人17,352 人148,432 人
10日目4月22日(火)103,729 人938,766 人86,630 人773,235 人17,099 人165,531 人
11日目4月23日(水)99,140 人1,037,906 人81,345 人854,580 人17,795 人183,326 人
12日目4月24日(木)108,888 人1,146,794 人91,512 人946,092 人17,376 人200,702 人
13日目4月25日(金)110,759 人1,257,553 人93,168 人1,039,260 人17,591 人218,293 人
14日目4月26日(土)122,102 人1,379,655 人104,803 人1,144,063 人17,299 人235,592 人
15日目4月27日(日)102,015 人1,481,670 人85,030 人1,229,093 人16,985 人252,577 人
16日目4月28日(月)121,282 人1,602,952 人103,817 人1,332,910 人17,465 人270,042 人
17日目4月29日
(火・祝)
97,559 人1,700,511 人79,746 人1,412,656 人17,813 人287,855 人
18日目4月30日(水)101,397 人1,801,908 人83,776 人1,496,432 人17,621 人305,476 人
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計

5月の万博来場者数一覧

スクロールできます
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計
19日目5月1日(木)105,945 人1,907,853 人88,397 人1,584,829 人17,548 人323,024 人
20日目5月2日(金)104,805 人2,012,658 人87,064 人1,671,893 人17,741 人340,765 人
21日目5月3日
(土・祝)
120,696 人2,133,354 人102,810 人1,774,703 人17,886 人358,651 人
22日目5月4日
(日・祝)
136,805 人2,270,159 人120,516 人1,895,219 人16,289 人374,940 人
23日目5月5日
(月・祝)
126,371 人2,396,530 人109,567 人2,004,786 人16,804 人391,744 人
24日目5月6日
(火・振休)
76,517 人2,473,047 人59,582 人2,064,368 人16,935 人408,679 人
25日目5月7日(水)91,688 人2,564,735 人74,756 人2,139,124 人16,932 人425,611 人
26日目5月8日(木)105,449 人2,670,184 人86,871 人2,225,995 人18,578 人444,189 人
27日目5月9日(金)105,782 人2,775,966 人85,969 人2,311,964 人19,813 人464,002 人
28日目5月10日(土)128,918 人2,904,884 人107,545 人2,419,509 人21,373 人485,375 人
29日目5月11日(日)121,667 人3,026,551 人103,399 人2,522,908 人18,268 人503643 人
30日目5月12日(月)117,658 人3,144,209 人99,802 人2,622,710 人17,856 人521,499 人
31日目5月13日(火)123,640 人3,267,849 人105,553 人2,728,263 人18,087 人539,586 人
32日目5月14日(水)129,527 人3,397,376 人111,859 人2,840,122 人17,668 人557,254 人
33日目5月15日(木)129,456 人3,526,832 人111,694 人2,951,816 人17,762 人575,016 人
34日目5月16日(金)132,817 人3,659,649 人115,117 人3,066,933 人17,700 人592,716 人
35日目5月17日(土)123,974 人3,783,623 人107,510 人3,174,443 人16,464 人609,180 人
36日目5月18日(日)121,927 人3,905,550 人105,523 人3,279,966 人16,404 人625,584 人
37日目5月19日(月)133,661 人4,039,211 人116,220 人3,396,186 人17,441 人643,025 人
38日目5月20日(火)129,506 人4,168,717 人111,650 人3,507,836 人17,856 人660,881 人
39日目5月21日(水)133,581 人4,302,298 人114,569 人3,622,405 人19,012 人679,893 人
40日目5月22日(木)137,767 人4,440,065 人119,741 人3,742,146 人18,026 人697,919 人
41日目5月23日(金)163,509 人4,603,574 人145,245 人3,887,391 人18,264 人716,183 人
42日目5月24日(土)132,105 人4,735,679 人115,732 人4,003,123 人16,373 人732,556 人
43日目5月25日(日)143,752 人4,879,431 人127,006 人4,130,129 人16,746 人749,302 人
44日目5月26日(月)149,197 人5,028,628 人131,023 人4,261,152 人18,174 人767,476 人
45日目5月27日(火)139,790 人5,168,418 人120,915 人4,382,067 人18,875 人786,351 人
46日目5月28日(水)149,383 人5,317,801 人130,531 人4,512,598 人18,852 人805,203 人
47日目5月29日(木)145,291 人5,463,092 人126,713 人4,639,311 人18,578 人823,781 人
48日目5月30日(金)152,666 人5,615,758 人134,067 人4,773,378 人18,599 人842,380 人
49日目5月31日(土) 187,762 人5,803,520 人169,923 人4,943,301 人17,839 人860,219 人
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計

6月の万博来場者数一覧

スクロールできます
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計
50日目6月1日(日)152,473 人5,955,993 人133,503 人5,076,804 人18,970 人879,189 人
51日目6月2日(月)150,131 人6,106,124 人132,351 人5,209,155 人17,780 人896,969 人
52日目6月3日(火)108,130 人6,214,254 人90,707 人5,299,862 人17,423 人914,392 人
53日目6月4日(水)137,675 人6,351,929 人119,710 人5,419,572 人17,965 人932,357 人
54日目6月5日(木)139,576 人6,491,505 人121,530 人5,541,102 人18,046 人950,403 人
55日目6月6日(金)165,243 人6,656,748 人146,149 人5,687,251 人19,094 人969,497 人
56日目6月7日(土)173,305 人6,830,053 人155,497 人5,842,748 人17,808 人987,305 人
57日目6月8日(日)151,565 人6,981,618 人132,525 人5,975,273 人19,040 人1,006,345 人
58日目6月9日(月)137,452 人7,119,070 人119,566 人6,094,839 人17,886 人1,024,231 人
59日目6月10日(火)110,260 人7,229,330 人92,043 人6,186,882 人18,217 人1,042,448 人
60日目6月11日(水)126,489 人7,355,819 人108,345 人6,295,227 人18,144 人1,060,592 人
61日目6月12日(木)141,488 人7,497,307 人122,805 人6,418,032 人18,683 人1,079,275 人
62日目6月13日(金)167,424 人7,664,731 人148,857 人6,566,889 人18,567 人1,097,842 人
63日目6月14日(土)153,590 人7,818,321 人135,471 人6,702,360 人18,119 人1,115,961 人
64日目6月15日(日)155,099 人7,973,420 人136,761 人6,839,121 人18,338 人1,134,299 人
65日目6月16日(月)142,427 人8,115,847 人124,405 人6,963,526 人18,022 人1,152,321 人
66日目6月17日(火)132,133 人8,247,980 人114,920 人7,078,446 人17,213 人1,169,534 人
67日目6月18日(水)137,356 人8,385,336 人119,079 人7,197,525 人18,277 人1,187,811 人
68日目6月19日(木)137,110 人8,522,446 人119,112 人7,316,637 人17,998 人1,205,809 人
69日目6月20日(金)163,355 人8,685,801 人144,554 人7,461,191 人18,801 人1,224,610 人
70日目6月21日(土)178,484 人8,864,285 人160,970 人7,622,161 人17,514 人1,242,124 人
71日目6月22日(日)150,279 人9,014,564 人133,353 人7,755,514 人16,926 人1,259,050 人
72日目6月23日(月)127,557 人9,142,121 人110,094 人7,865,608 人17,463 人1,276,513 人
73日目6月24日(火)125,851 人9,267,972 人108,370 人7,973,978 人17,481 人1,293,994 人
74日目6月25日(水)135,352 人9,403,324 人117,601 人8,091,579 人17,751 人1,311,745 人
75日目6月26日(木)132,737 人9,536,061 人113,502 人8,205,081 人19,235 人1,330,980 人
76日目6月27日(金)156,426 人9,692,487 人137,705 人8,342,786 人18,721 人1,349,701 人
77日目6月28日(土)202,819 人9,895,306 人184,990 人8,527,776 人17,829 人1,367,530 人
78日目6月29日(日)151,041 人10,046,347 人133,937 人8,661,713 人17,104 人1,384,634 人
79日目6月30日(月)123,342 人10,169,689 人105,883 人8,767,596 人17,459 人1,402,093 人
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計

7月の万博来場者数一覧

スクロールできます
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計
80日目7月1日(火)108,315 人10,278,004 人90,628 人8,858,224 人17,687 人1,419,780 人
81日目7月2日(水)113,877 人10,391,881 人96,020 人8,954,244 人17,857 人1,437,637 人
82日目7月3日(木)124,748 人10,516,629 人105,257 人9,059,501 人19,491 人1,457,128 人
83日目7月4日(金)142,339 人10,658,968 人123,772 人9,183,273 人18,567 人1,475,695 人
84日目7月5日(土)150,497 人10,809,465 人134,003 人9,317,276 人16,494 人1,492,189 人
85日目7月6日(日)
86日目7月7日(月)
87日目7月8日(火)
88日目7月9日(水)
89日目7月10日(木)
90日目7月11日(金)
91日目7月12日(土)
92日目7月13日(日)
93日目7月14日(月)
94日目7月15日(火)
95日目7月16日(水)
96日目7月17日(木)
97日目7月18日(金)
98日目7月19日(土)
99日目7月20日(日)
100日目7月21日(月)
101日目7月22日(火)
102日目7月23日(水)
103日目7月24日(木)
104日目7月25日(金)
105日目7月26日(土)
106日目7月27日(日)
107日目7月28日(月)
108日目7月29日(火)
109日目7月30日(水)
110日目7月31日(木)
日数日付
曜日
来場者数
(一般+関係者)
来場者数の累計
(一般+関係者)
一般来場者数一般来場者数の累計関係者来場者数関係者来場者数の累計

主な出来事・節目・記念日

大阪・関西万博開催期間の少し前からの、節目や記念日・主な出来事を紹介していくよ

4月4日・5日・6日…大阪府民・関係者対象のテストラン

2025年(令和7年)4月4日(金)は関係者など、4月5日(土)・4月6日(日)は大阪府民を対象に、開幕に先駆け、テストランが実施されました。
府民対象は抽選で、応募人数349,675人の中から、40,745人が当選・招待を受け、一足先に万博を体験。
テストランの目的は、会場の運営を試験的に行うことで、実際の来場者の動向を把握し、課題を洗い出すことや、セキュリティなどの運用状況を確認することなど。
3日間の合計で、約9万8千人が参加。
テストランでの経験は、その後の運営にも活かされました。

 

4月12日…開幕式

4月12日(土)、本開幕を前に、大阪・夢洲の万博会場にて、開幕式が行われました。
天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、石破総理大臣をはじめ政府関係者、海外の関係者などが出席。
天皇陛下がおことばを述べられ、名誉総裁を務める秋篠宮さまが開会アクションを行われました。
また、万博テーマソングを担当するコブクロ、国歌斉唱に大阪府出身の絢香、新しい学校のリーダーズなども参加し、日本はじめ各国の国旗掲揚やショーなどが行われました。

4月13日…開幕

4月13日(日)、大阪・関西万博が本開幕を迎え、146,426 人が来場しました。
EXPOアリーナ「Matsuri」にて、歌い手adoのスペシャルライブも開催されました。

4月18日・19日…来場者数50万人を突破

開幕6日目の4月18日(金)、総来場者数が50万人を突破し(531,102 人)、
7日目の4月19日(土)、一般来場者のみの来場者数も50万人を突破しました(524,937 人)。

4月23日・25日…来場者数100万人を突破

開幕11日目の4月23日(水)、総来場者数が100万人を突破し(1,037,906 人)、
13日目の4月25日(金)、一般来場者のみの来場者数も100万人を突破しました(1,039,260 人)。

4月30日…ベトナム館がオープン

開幕18日目の4月30日(水)、ベトナムパビリオンがオープン。
展示品の補充をめぐる事情で開館が遅れたこともあり、ベトナム戦争が終結してちょうど50年となる4月30日を開館日にしたとのこと。

5月1日…インド館がオープン

開幕19日目の5月1日(木)、インドパビリオンがオープン。
開幕後、開館が遅れていることに対し「我々には我々の時間軸がある(様々な国の時間軸がある)」的な発言で話題になり、SNSでは応援の声が多数あふれていました。

5月2日・5日…来場者数200万人を突破

開幕20日目の5月2日(金)、総来場者数が200万人を突破し(2,012,658 人)、
23日目の5月5日(月・祝)、一般来場者のみの来場者数も200万人を突破しました(2,004,786 人)。

5月8日・9日…敬宮愛子内親王殿下、2025年日本国際博覧会会場御視察

開幕26日目の5月8日(木)、27日目の5月9日(金)、
敬宮愛子内親王殿下(愛子さま)が、2025年日本国際博覧会会場御視察のため、大阪府へお成りになりました。
ご利用の空港は、東京国際空港(羽田空港)→大阪国際空港(伊丹空港)、
お泊まりのホテルは、ホテルニューオータニ。

愛子さまのご視察スケジュールは、
1日目…日本館、大屋根リング、電力館(可能性のタマゴたち)、国際赤十字・赤新月運動館、関係者とのご歓談
2日目…日本館、EXPOアリーナ、シンガポール館、コモンズA館、EARTH MART など

また、9日から始まった「大阪ウィーク」で展示中の「だんじり」も見てまわられました。
祭りをテーマにした大阪ウィークは、野外ステージで春、夏、秋の3回開催。
大阪府内各地から約40台の「だんじり」や「やぐら」などが集まり、愛子さまはだんじりを熱心に鑑賞され、「テレビで見たことがありますが、生で見て迫力があって良かったです」と話されたそうです。

5月11日・16日…来場者数300万人を突破

開幕29日目の5月11日(日)、総来場者数が300万人を突破し(3,026,551 人)、
34日目の5月16日(金)、一般来場者のみの来場者数も300万人を突破しました(3,066,933 人)。

5月19日・24日…来場者数400万人を突破

開幕37日目の5月19日(月)、総来場者数が400万人を突破し(4,039,211 人)、
42日目の5月24日(土)、一般来場者のみの来場者数も400万人を突破しました(4,003,123 人)。

5月26日・6月1日…来場者数500万人を突破

開幕44日目の5月26日(月)、総来場者数が500万人を突破し(5,028,628 人)、
50日目の6月1日(日)、一般来場者のみの来場者数も500万人を突破しました(5,076,804 人)。

6月2日・6月9日…来場者数600万人を突破

開幕51日目の6月2日(月)、総来場者数が600万人を突破し(6,106,124 人)、
58日目の6月9日(月)、一般来場者のみの来場者数も600万人を突破しました(6,094,839 人)。

6月9日・6月17日…来場者数700万人を突破

開幕58日目の6月9日(月)、総来場者数が700万人を突破し(7,119,070 人)、
66日目の6月17日(火)、一般来場者のみの来場者数も700万人を突破しました(7,078,446 人)。

6月16日・6月25日…来場者数800万人を突破

開幕65日目の6月16日(月)、総来場者数が800万人を突破し(8,115,847 人)、
74日目の6月25日(水)、一般来場者のみの来場者数も800万人を突破しました(8,091,579 人)。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
もくじ