
大阪・関西万博の来場者数一覧をまとめています
もくじ
4月の万博来場者数一覧
スクロールできます
日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4月13日(日) | 146,426 人 | 146,426 人 | 124,339 人 | 124,339 人 | 22,087 人 | 22,087 人 |
2日目 | 4月14日(月) | 70,488 人 | 216,914 人 | 53,660 人 | 177,999 人 | 16,828 人 | 38,915 人 |
3日目 | 4月15日(火) | 63,719 人 | 280,633 人 | 47,781 人 | 225,780 人 | 15,938 人 | 54,853 人 |
4日目 | 4月16日(水) | 73,869 人 | 354,502 人 | 58,703 人 | 284,483 人 | 15,166 人 | 70,019 人 |
5日目 | 4月17日(木) | 82,692 人 | 437,194 人 | 67,652 人 | 352,135 人 | 15,040 人 | 85,059 人 |
6日目 | 4月18日(金) | 93,908 人 | 531,102 人 | 78,721 人 | 430,856 人 | 15,187 人 | 100,246 人 |
7日目 | 4月19日(土) | 108,773 人 | 639,875 人 | 94,081 人 | 524,937 人 | 14,692 人 | 114,938 人 |
8日目 | 4月20日(日) | 95,524 人 | 735,399 人 | 79,382 人 | 604,319 人 | 16,142 人 | 131,080 人 |
9日目 | 4月21日(月) | 99,638 人 | 835,037 人 | 82,286 人 | 686,605 人 | 17,352 人 | 148,432 人 |
10日目 | 4月22日(火) | 103,729 人 | 938,766 人 | 86,630 人 | 773,235 人 | 17,099 人 | 165,531 人 |
11日目 | 4月23日(水) | 99,140 人 | 1,037,906 人 | 81,345 人 | 854,580 人 | 17,795 人 | 183,326 人 |
12日目 | 4月24日(木) | 108,888 人 | 1,146,794 人 | 91,512 人 | 946,092 人 | 17,376 人 | 200,702 人 |
13日目 | 4月25日(金) | 110,759 人 | 1,257,553 人 | 93,168 人 | 1,039,260 人 | 17,591 人 | 218,293 人 |
14日目 | 4月26日(土) | 122,102 人 | 1,379,655 人 | 104,803 人 | 1,144,063 人 | 17,299 人 | 235,592 人 |
15日目 | 4月27日(日) | 102,015 人 | 1,481,670 人 | 85,030 人 | 1,229,093 人 | 16,985 人 | 252,577 人 |
16日目 | 4月28日(月) | 121,282 人 | 1,602,952 人 | 103,817 人 | 1,332,910 人 | 17,465 人 | 270,042 人 |
17日目 | 4月29日 (火・祝) | 97,559 人 | 1,700,511 人 | 79,746 人 | 1,412,656 人 | 17,813 人 | 287,855 人 |
18日目 | 4月30日(水) | 101,397 人 | 1,801,908 人 | 83,776 人 | 1,496,432 人 | 17,621 人 | 305,476 人 |
日数 | 曜日 日付 | (一般+関係者) 来場者数 | (一般+関係者) 来場者数の累計 | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
5月の万博来場者数一覧
スクロールできます
日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19日目 | 5月1日(木) | 105,945 人 | 1,907,853 人 | 88,397 人 | 1,584,829 人 | 17,548 人 | 323,024 人 |
20日目 | 5月2日(金) | 104,805 人 | 2,012,658 人 | 87,064 人 | 1,671,893 人 | 17,741 人 | 340,765 人 |
21日目 | 5月3日 (土・祝) | 120,696 人 | 2,133,354 人 | 102,810 人 | 1,774,703 人 | 17,886 人 | 358,651 人 |
22日目 | 5月4日 (日・祝) | 136,805 人 | 2,270,159 人 | 120,516 人 | 1,895,219 人 | 16,289 人 | 374,940 人 |
23日目 | 5月5日 (月・祝) | 126,371 人 | 2,396,530 人 | 109,567 人 | 2,004,786 人 | 16,804 人 | 391,744 人 |
24日目 | 5月6日 (火・振休) | 76,517 人 | 2,473,047 人 | 59,582 人 | 2,064,368 人 | 16,935 人 | 408,679 人 |
25日目 | 5月7日(水) | 91,688 人 | 2,564,735 人 | 74,756 人 | 2,139,124 人 | 16,932 人 | 425,611 人 |
26日目 | 5月8日(木) | 105,449 人 | 2,670,184 人 | 86,871 人 | 2,225,995 人 | 18,578 人 | 444,189 人 |
27日目 | 5月9日(金) | 105,782 人 | 2,775,966 人 | 85,969 人 | 2,311,964 人 | 19,813 人 | 464,002 人 |
28日目 | 5月10日(土) | 128,918 人 | 2,904,884 人 | 107,545 人 | 2,419,509 人 | 21,373 人 | 485,375 人 |
29日目 | 5月11日(日) | 121,667 人 | 3,026,551 人 | 103,399 人 | 2,522,908 人 | 18,268 人 | 503643 人 |
30日目 | 5月12日(月) | 117,658 人 | 3,144,209 人 | 99,802 人 | 2,622,710 人 | 17,856 人 | 521,499 人 |
31日目 | 5月13日(火) | 123,640 人 | 3,267,849 人 | 105,553 人 | 2,728,263 人 | 18,087 人 | 539,586 人 |
32日目 | 5月14日(水) | 129,527 人 | 3,397,376 人 | 111,859 人 | 2,840,122 人 | 17,668 人 | 557,254 人 |
33日目 | 5月15日(木) | 129,456 人 | 3,526,832 人 | 111,694 人 | 2,951,816 人 | 17,762 人 | 575,016 人 |
34日目 | 5月16日(金) | 132,817 人 | 3,659,649 人 | 115,117 人 | 3,066,933 人 | 17,700 人 | 592,716 人 |
35日目 | 5月17日(土) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
36日目 | 5月18日(日) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
37日目 | 5月19日(月) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
38日目 | 5月20日(火) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
39日目 | 5月21日(水) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
40日目 | 5月22日(木) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
41日目 | 5月23日(金) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
42日目 | 5月24日(土) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
43日目 | 5月25日(日) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
44日目 | 5月26日(月) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
45日目 | 5月27日(火) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
46日目 | 5月28日(水) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
47日目 | 5月29日(木) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
48日目 | 5月30日(金) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
49日目 | 5月31日(土) | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
日数 | 曜日 日付 | (一般+関係者) 来場者数 | (一般+関係者) 来場者数の累計 | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
主な出来事・節目・記念日



大阪・関西万博開催期間の少し前からの、節目や記念日・主な出来事を紹介していくよ
4月4日・5日・6日…大阪府民・関係者対象のテストラン