
大阪・関西万博の来場者数一覧をまとめています
もくじ
4月の万博来場者数一覧
スクロールできます
日数 | 日付 曜日 | 来場者数 (一般+関係者) | 来場者数の累計 (一般+関係者) | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4月13日(日) | 146,426 人 | 146,426 人 | 124,339 人 | 124,339 人 | 22,087 人 | 22,087 人 |
2日目 | 4月14日(月) | 70,488 人 | 216,914 人 | 53,660 人 | 177,999 人 | 16,828 人 | 38,915 人 |
3日目 | 4月15日(火) | 63,719 人 | 280,633 人 | 47,781 人 | 225,780 人 | 15,938 人 | 54,853 人 |
4日目 | 4月16日(水) | 73,869 人 | 354,502 人 | 58,703 人 | 284,483 人 | 15,166 人 | 70,019 人 |
5日目 | 4月17日(木) | 82,692 人 | 437,194 人 | 67,652 人 | 352,135 人 | 15,040 人 | 85,059 人 |
6日目 | 4月18日(金) | 93,908 人 | 531,102 人 | 78,721 人 | 430,856 人 | 15,187 人 | 100,246 人 |
7日目 | 4月19日(土) | 108,773 人 | 639,875 人 | 94,081 人 | 524,937 人 | 14,692 人 | 114,938 人 |
8日目 | 4月20日(日) | 95,524 人 | 735,399 人 | 79,382 人 | 604,319 人 | 16,142 人 | 131,080 人 |
9日目 | 4月21日(月) | 99,638 人 | 835,037 人 | 82,286 人 | 686,605 人 | 17,352 人 | 148,432 人 |
10日目 | 4月22日(火) | 103,729 人 | 938,766 人 | 86,630 人 | 773,235 人 | 17,099 人 | 165,531 人 |
11日目 | 4月23日(水) | 99,140 人 | 1,037,906 人 | 81,345 人 | 854,580 人 | 17,795 人 | 183,326 人 |
12日目 | 4月24日(木) | 108,888 人 | 1,146,794 人 | 91,512 人 | 946,092 人 | 17,376 人 | 200,702 人 |
13日目 | 4月25日(金) | 110,759 人 | 1,257,553 人 | 93,168 人 | 1,039,260 人 | 17,591 人 | 218,293 人 |
14日目 | 4月26日(土) | 122,102 人 | 1,379,655 人 | 104,803 人 | 1,144,063 人 | 17,299 人 | 235,592 人 |
15日目 | 4月27日(日) | 約9万8000人 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 約8万1000人 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 約1万7000人 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
16日目 | 4月28日(月) | 約11万7000人 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 約10万人 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 | 約1万7000人 詳細人数発表後追記 | 詳細発表後追記 |
日数 | 曜日 日付 | (一般+関係者) 来場者数 | (一般+関係者) 来場者数の累計 | 一般来場者数 | 一般来場者数の累計 | 関係者来場者数 | 関係者来場者数の累計 |
主な出来事・節目・記念日



大阪・関西万博開催期間の少し前からの、節目や記念日・主な出来事を紹介していくよ
4月4日・5日・6日…大阪府民・関係者対象のテストラン